不动产登记公告—台自然资【房地一体】 公字【2024】 第00207号
					
					
						
							
								- 
									2024-07-25 16:22:59
								
- 来源: 台山市自然资源局
- 发布机构:台山市自然资源局
- 【字体:
									
									大  中  小】
 
					 
					
						
							
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2024年07月30日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:台山市深井镇深井自然资源所
联系方式:0750-5762933
附:《台山市深井镇獭山村委会林溪村“房地一体”登记发证公告表》
台山市自然资源局
2024年07月10日
| 台山市深井镇獭山村委会林溪村“房地一体”登记发证公告表 | 
| 序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积㎡ | 用途 | 竣工时间 | 备注 | 
| 
			1 | 陈荣伙 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 台山市深井镇獭山村委会林溪村 | 
			440781008016JC91791F00010001 | 宗地面积:82.00 建筑面积:77.03 | 农村宅基地/住宅 | 1989年 | 
 | 
| 
			2 | 陈兆洽 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 台山市深井镇獭山村委会林溪村 | 
			440781008016JC91466F00010001 | 宗地面积:62.00 建筑面积:237.74 | 农村宅基地/住宅 | 1989年 | 
 | 
| 
			3 | 陈文明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 台山市深井镇獭山村委会林溪村 | 
			440781008016JC91805F00010001 | 宗地面积:124.00 建筑面积:249.44 | 农村宅基地/住宅 | 1989年 | 
 | 
| 
			4 | 陈介稳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 台山市深井镇獭山村委会林溪村 | 
			440781008016JC91790F00010001 | 宗地面积:121.53 建筑面积:127.28 | 农村宅基地/住宅 | 1989年 | 
 | 
| 
			5 | 陈寅赞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 台山市深井镇獭山村委会林溪村 | 
			440781008016JC91483F00010001 | 宗地面积:110.00 建筑面积:218.41 | 农村宅基地/住宅 | 2006年 | 
 | 
| 
			6 | 陈荣育 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 台山市深井镇獭山村委会林溪村 | 
			440781008016JC91551F00010001 | 宗地面积:79.00 建筑面积:187.40 | 农村宅基地/住宅 | 2009年 | 
 | 
| 
			7 | 钟有学 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 台山市深井镇獭山村委会林溪村 | 
			440781008016JC91463F00010001 | 宗地面积:58.00 建筑面积:175.33 | 农村宅基地/住宅 | 1989年 | 
 | 
| 
			8 | 陈国寅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 台山市深井镇獭山村委会林溪村 | 
			440781008016JC91544F00010001 | 宗地面积:86.66 建筑面积:222.88 | 农村宅基地/住宅 | 1989年 | 
 | 
| 
			9 | 陈其揖 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 台山市深井镇獭山村委会林溪村 | 
			440781008016JC91525F00010001 | 宗地面积:117.58 建筑面积:134.05 | 农村宅基地/住宅 | 1989年 | 
 | 
| 
			10 | 陈尿源 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 台山市深井镇獭山村委会林溪村 | 
			440781008016JC91496F00010001 | 宗地面积:48.85 建筑面积:80.79 | 农村宅基地/住宅 | 1989年 | 
 | 
| 
			11 | 陈齐合 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 台山市深井镇獭山村委会林溪村 | 
			440781008016JC91580F00010001 | 宗地面积:55.22 建筑面积:145.84 | 农村宅基地/住宅 | 2008年 | 
 | 
| 
			12 | 陈齐合 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 台山市深井镇獭山村委会林溪村 | 
			440781008016JC91572F00010001 | 宗地面积:36.00 建筑面积:78.67 | 农村宅基地/住宅 | 2009年 | 
 | 
| 
			13 | 钟喜欢 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 台山市深井镇獭山村委会林溪村 | 
			440781008016JC00009F00010001 | 宗地面积:81.35 建筑面积:59.44 | 农村宅基地/住宅 | 2016年 | 
 | 
| 
			14 | 钟有习 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 台山市深井镇獭山村委会林溪村 | 
			440781008016JC91516F00010001 | 宗地面积:38.00 建筑面积:79.20 | 农村宅基地/住宅 | 1989年 | 
 | 
| 
			15 | 陈先桥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 台山市深井镇獭山村委会林溪村 | 
			440781008016JC91508F00010001 | 
			宗地面积:133.00 建筑面积:315.30 | 农村宅基地/住宅 | 1989年 | 
 | 
 公告单位:台山市自然资源局
 日
   期:2024年07月10日
| 台山市深井镇獭山村委会林溪村“房地一体”登记发证公告表 | 
| 序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积㎡ | 用途 | 竣工时间 | 备注 | 
| 
			16 | 陈荣格 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 台山市深井镇獭山村委会林溪村 | 
			440781008016JC91460F00010001 | 宗地面积:82.32 建筑面积:223.44 | 农村宅基地/住宅 | 2006年 | 
 | 
| 
			17 | 陈惠尧 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 台山市深井镇獭山村委会林溪村 | 
			440781008016JC91442F00010001 | 宗地面积:121.00 建筑面积:279.22 | 农村宅基地/住宅 | 1989年 | 
 | 
| 
			18 | 陈先桥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 台山市深井镇獭山村委会林溪村 | 
			440781008016JC91510F00010001 | 宗地面积:78.89 建筑面积:122.21 | 农村宅基地/住宅 | 1989年 | 
 | 
| 
			19 | 陈瑞说 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 台山市深井镇獭山村委会林溪村 | 
			440781008016JC91467F00010001 | 宗地面积:41.00 建筑面积:97.78 | 农村宅基地/住宅 | 1989年 | 
 | 
 公告单位:台山市自然资源局
 日
   期:2024年07月10日
						
					 
					
					
						版权声明:
						凡本网注明"稿件来源:台山政府网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属台山政府网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得复制或转载。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:台山政府网",违者本网将依法追究责任。本网转载其他媒体稿件是为传播更多的信息,此类稿件不代表本网观点,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。如转载稿件涉及版权等问题,请作者速与本网取得联系。本网未注明"稿件来源:台山政府网"的文/图等稿件均为转载稿,如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任
						联系方式:0750-5524538邮件:ts686@126.com