台山市医疗机构名录
-
2020-05-19 16:58:22
- 来源: 台山市卫生健康局
- 发布机构:台山市卫生健康局
- 【字体:
大 中 小】
| 序号 | 医疗机构名称 | 机构类别 | 机构级别 |
| 1 | 台山市人民医院 | 综合医院 | 三级 |
| 2 | 台山市人民医院铜鼓电厂门诊 | 综合门诊部 | 未定级 |
| 3 | 台山市人民医院石花分院市府门诊 | 综合门诊部 | 未定级 |
| 4 | 台山市人民医院核电门诊部 | 综合门诊部 | 未定级 |
| 5 | 台山市第二人民医院 | 综合医院 | 二级 |
| 6 | 台山市中医院 | 综合医院 | 二级 |
| 7 | 台山市妇幼保健院 | 妇幼保健院 | 二级 |
| 8 | 台山市妇幼保健院东郊门诊 | 综合门诊部 | 未定级 |
| 9 | 台山市结核病防治所 | 专科疾病防治所 | 一级 |
| 10 | 台山市慢性病防治站 | 专科疾病防治站 | 一级 |
| 11 | 台山市疾病预防控制中心门诊部 | 综合门诊部 | 未定级 |
| 12 | 台山市台城社区卫生服务中心 | 社区卫生服务中心 | 一级 |
| 13 | 台山市第三人民医院 | 综合医院 | 一级 |
| 14 | 台山市台城社区卫生服务中心台山市监所(台山市看守所、台山市强制隔离戒毒所、台山市拘留所、台山市第二强制隔离戒毒所)门诊部 | 综合门诊部 | 未定级 |
| 15 | 台山市卫生职业技术学校门诊 | 综合门诊部 | 未定级 |
| 16 | 台山市农工医卫咨询门诊 | 综合门诊部 | 未定级 |
| 17 | 台山市台城街道卫生院/台山市城区人民医院(街道卫生院类别) | 街道卫生院 | 一级 |
| 18 | 台山市白沙镇中心卫生院 | 中心卫生院 | 一级 |
| 19 | 台山市四九镇卫生院 | 乡镇卫生院 | 一级 |
| 20 | 台山市端芬镇卫生院 | 乡镇卫生院 | 一级 |
| 21 | 台山市深井镇卫生院 | 乡镇卫生院 | 一级 |
| 22 | 台山市三合镇卫生院 | 乡镇卫生院 | 一级 |
| 23 | 台山市水步镇卫生院 | 乡镇卫生院 | 一级 |
| 24 | 台山市冲蒌镇卫生院 | 乡镇卫生院 | 一级 |
| 25 | 台山市都斛镇卫生院 | 乡镇卫生院 | 一级 |
| 26 | 台山市大江镇卫生院 | 乡镇卫生院 | 一级 |
| 27 | 台山市海宴镇卫生院 | 乡镇卫生院 | 一级 |
| 28 | 台山市汶村镇中心卫生院(台山市第四人民医院、台山市汶村镇妇幼保健计划生育服务站) | 中心卫生院 | 一级 |
| 29 | 台山市广海镇中心卫生院 | 中心卫生院 | 一级 |
| 30 | 台山市北陡镇卫生院 | 乡镇卫生院 | 一级 |
| 31 | 台山市斗山镇中心卫生院 | 中心卫生院 | 一级 |
| 32 | 台山市赤溪镇卫生院 | 乡镇卫生院 | 一级 |
| 33 | 台山市赤溪镇卫生院赤溪分院 | 乡镇卫生院 | 一级 |
| 34 | 台山市川岛镇下川卫生院 | 乡镇卫生院 | 一级 |
| 35 | 台山市川岛镇上川卫生院 | 乡镇卫生院 | 一级 |
| 36 | 台山市川岛镇上川卫生院三洲诊所 | 诊所 | 未定级 |
| 37 | 台山市川岛镇上川卫生院沙堤门诊 | 综合门诊部 | 未定级 |
| 38 | 台山市川岛镇上川卫生院飞沙滩诊所 | 诊所 | 未定级 |
| 39 | 台城镇白水村委会卫生站 | 卫生站 | 未定级 |
| 40 | 台城镇板岗村委会卫生站 | 卫生站 | 未定级 |
| 41 | 台城镇淡村村委会卫生站 | 卫生站 | 未定级 |
| 42 | 台城镇东坑村委会卫生站 | 卫生站 | 未定级 |
| 43 | 台城镇三社村委会华安卫生站 | 卫生站 | 未定级 |
| 44 | 台城镇三社村委会华安圩卫生站 | 卫生站 | 未定级 |
| 45 | 台城镇园山村委会卫生站 | 卫生站 | 未定级 |
| 46 | 台城镇水南卫生站 | 卫生站 | 未定级 |
| 47 | 台城镇大亨卫生站 | 卫生站 | 未定级 |
| 48 | 台城镇城西洗布山卫生站 | 卫生站 | 未定级 |
| 49 | 台城镇城西卫生站 | 卫生站 | 未定级 |
| 50 | 台城镇礼边村委会卫生站 | 卫生站 | 未定级 |
| 51 | 台城镇泡步村委会卫生站 | 卫生站 | 未定级 |
| 52 | 台城镇筋坑村委会卫生站 | 卫生站 | 未定级 |
| 53 | 台城镇河北村委会卫生站 | 卫生站 | 未定级 |
| 54 | 台城镇香雁湖村委会卫生站 | 卫生站 | 未定级 |
| 55 | 台城镇北坑村委会卫生站 | 卫生站 | 未定级 |
| 56 | 台城镇南坑村委会卫生站 | 卫生站 | 未定级 |
| 57 | 台城镇岭背村委会卫生站 | 卫生站 | 未定级 |
| 58 | 台城镇沙坑村委会卫生站 | 卫生站 | 未定级 |
| 59 | 台城镇桂水村委会卫生站 | 卫生站 | 未定级 |
| 60 | 台城镇平岗村委会卫生站 | 卫生站 | 未定级 |
| 61 | 台山市台城朱洞村委会卫生站 | 卫生站 | 未定级 |
| 62 | 台山市台城安步村委会卫生站 | 卫生站 | 未定级 |
| 63 | 大江镇大巷村委会卫生站 | 卫生站 | 未定级 |
| 64 | 大江镇来安村委会卫生站 | 卫生站 | 未定级 |
| 65 | 大江镇麦巷村委会卫生站 | 卫生站 | 未定级 |
| 66 | 大江镇沙埔振新卫生站 | 卫生站 | 未定级 |
| 67 | 大江镇沙埔协端卫生站 | 卫生站 | 未定级 |
| 68 | 大江镇水楼村委会卫生站 | 卫生站 | 未定级 |
| 69 | 大江镇石桥村委会卫生站 | 卫生站 | 未定级 |
| 70 | 大江镇五星村委会卫生站 | 卫生站 | 未定级 |
| 71 | 大江镇公益圩卫生站 | 卫生站 | 未定级 |
| 72 | 大江镇岐岭村委会卫生站 | 卫生站 | 未定级 |
| 73 | 大江镇新大塘村委会卫生站 | 卫生站 | 未定级 |
| 74 | 大江镇河木村委会卫生站 | 卫生站 | 未定级 |
| 75 | 水步镇步溪村委会卫生站 | 卫生站 | 未定级 |
| 76 | 水步镇步溪村委会卫生站 | 卫生站 | 未定级 |
| 77 | 水步镇长坑村委会卫生站 | 卫生站 | 未定级 |
| 78 | 水步镇井岗村委会卫生站 | 卫生站 | 未定级 |
| 79 | 水步镇井岗村委会卫生站 | 卫生站 | 未定级 |
| 80 | 水步镇联兴村委会卫生站 | 卫生站 | 未定级 |
| 81 | 水步镇新塘村委会卫生站 | 卫生站 | 未定级 |
| 82 | 水步镇下洞村委会卫生站 | 卫生站 | 未定级 |
| 83 | 水步镇独冈村委会卫生站 | 卫生站 | 未定级 |
| 84 | 水步镇乔庆村委会后山 | 卫生站 | 未定级 |
| 85 | 水步镇灌田村委会卫生站 | 卫生站 | 未定级 |
| 86 | 水步镇冈宁村委会卫生站 | 卫生站 | 未定级 |
| 87 | 水步镇荔枝塘村委会卫生站 | 卫生站 | 未定级 |
| 88 | 水步镇天狮坡村委会卫生站 | 卫生站 | 未定级 |
| 89 | 水步镇罗边村委会卫生站 | 卫生站 | 未定级 |
| 90 | 水步镇芦霞村委会卫生站 | 卫生站 | 未定级 |
| 91 | 水步镇长塘村委会卫生站 | 卫生站 | 未定级 |
| 92 | 水步镇甘边村委会卫生站 | 卫生站 | 未定级 |
| 93 | 水步镇茅莲村委会卫生站 | 卫生站 | 未定级 |
| 94 | 四九镇上朗村委会卫生站 | 卫生站 | 未定级 |
| 95 | 四九镇上南村村委会新村卫生站 | 卫生站 | 未定级 |
| 96 | 四九镇下坪村委会卫生站 | 卫生站 | 未定级 |
| 97 | 四九镇上坪村委会卫生站 | 卫生站 | 未定级 |
| 98 | 四九镇五四村委会卫生站 | 卫生站 | 未定级 |
| 99 | 四九镇白石村委会卫生站 | 卫生站 | 未定级 |
| 100 | 四九镇下朗村委会卫生站 | 卫生站 | 未定级 |
| 101 | 四九镇复盛村委会卫生站 | 卫生站 | 未定级 |
| 102 | 四九镇松朗村委会卫生站 | 卫生站 | 未定级 |
| 103 | 四九镇东冠村委会卫生站 | 卫生站 | 未定级 |
| 104 | 四九镇东方村委会卫生站 | 卫生站 | 未定级 |
| 105 | 四九镇石坂潭村委会卫生站 | 卫生站 | 未定级 |
| 106 | 白沙镇潮境村委会船步卫生站 | 卫生站 | 未定级 |
| 107 | 白沙镇潮境村委会虎山卫生站 | 卫生站 | 未定级 |
| 108 | 白沙镇冲泮村委会卫生站 | 卫生站 | 未定级 |
| 109 | 白沙镇冲云村委会云东卫生站 | 卫生站 | 未定级 |
| 110 | 白沙镇冲云村委会云东卫生站 | 卫生站 | 未定级 |
| 111 | 白沙镇朗北村委会石公坑卫生站 | 卫生站 | 未定级 |
| 112 | 白沙镇里边村委会卫生站 | 卫生站 | 未定级 |
| 113 | 白沙镇下屯村委会卫生站 | 卫生站 | 未定级 |
| 114 | 白沙镇阳岭村委会护亨卫生站 | 卫生站 | 未定级 |
| 115 | 白沙镇阳岭村委会马洞卫生站 | 卫生站 | 未定级 |
| 116 | 白沙镇中心卫生院岗美卫生站 | 卫生站 | 未定级 |
| 117 | 白沙镇长江村委会卫生站 | 卫生站 | 未定级 |
| 118 | 三合温泉村委会潮龙村卫生站 | 卫生站 | 未定级 |
| 119 | 三合镇北联村委会黎洞卫生站 | 卫生站 | 未定级 |
| 120 | 三合镇新安村委会永昌卫生站 | 卫生站 | 未定级 |
| 121 | 三合镇西华村委会卫生站 | 卫生站 | 未定级 |
| 122 | 冲蒌镇八家村委会莲花卫生站 | 卫生站 | 未定级 |
| 123 | 冲蒌镇伞塘村委会卫生站 | 卫生站 | 未定级 |
| 124 | 冲蒌镇达材村委会卫生站 | 卫生站 | 未定级 |
| 125 | 冲蒌镇前锋村委会卫生站 | 卫生站 | 未定级 |
| 126 | 冲蒌镇竹湖村委会卫生站 | 卫生站 | 未定级 |
| 127 | 冲蒌镇竹洛村委会卫生站 | 卫生站 | 未定级 |
| 128 | 冲蒌镇圩镇光荣卫生站 | 卫生站 | 未定级 |
| 129 | 冲蒌镇新屋村委会卫生站 | 卫生站 | 未定级 |
| 130 | 冲蒌镇西海村委会卫生站 | 卫生站 | 未定级 |
| 131 | 冲蒌镇官窦村委会卫生站 | 卫生站 | 未定级 |
| 132 | 冲蒌镇新围村委会卫生站 | 卫生站 | 未定级 |
| 133 | 冲蒌镇稔坪村委会卫生站 | 卫生站 | 未定级 |
| 134 | 冲蒌镇白岗村委会卫生站 | 卫生站 | 未定级 |
| 135 | 都斛镇白石村委会卫生站 | 卫生站 | 未定级 |
| 136 | 都斛镇丰江村委会卫生站 | 卫生站 | 未定级 |
| 137 | 都斛镇金星村委会卫生站 | 卫生站 | 未定级 |
| 138 | 都斛镇沙冈村委会卫生站 | 卫生站 | 未定级 |
| 139 | 都斛镇坦塘村委会卫生站 | 卫生站 | 未定级 |
| 140 | 都斛镇下莘村委会卫生站 | 卫生站 | 未定级 |
| 141 | 都斛镇莘村村委会卫生站 | 卫生站 | 未定级 |
| 142 | 都斛镇银塘村委会卫生站 | 卫生站 | 未定级 |
| 143 | 都斛镇竞丰村委会卫生站 | 卫生站 | 未定级 |
| 144 | 都斛镇古逻村委会卫生站 | 卫生站 | 未定级 |
| 145 | 都斛镇园美村委会卫生站 | 卫生站 | 未定级 |
| 146 | 都斛镇西墩村委会卫生站 | 卫生站 | 未定级 |
| 147 | 都斛镇龙和村委会卫生站 | 卫生站 | 未定级 |
| 148 | 都斛镇南村村委会卫生站 | 卫生站 | 未定级 |
| 149 | 赤溪镇渡头村委会卫生站 | 卫生站 | 未定级 |
| 150 | 赤溪镇铜鼓村委会卫生站 | 卫生站 | 未定级 |
| 151 | 赤溪镇护岭村委会卫生站 | 卫生站 | 未定级 |
| 152 | 赤溪镇田头长沙村委会卫生站 | 卫生站 | 未定级 |
| 153 | 赤溪镇田头冲金村委会元山卫生站 | 卫生站 | 未定级 |
| 154 | 赤溪镇田头冲金村委会卫生站 | 卫生站 | 未定级 |
| 155 | 赤溪镇田头村委会亲仁卫生站 | 卫生站 | 未定级 |
| 156 | 赤溪镇田头村委会卫生站 | 卫生站 | 未定级 |
| 157 | 赤溪镇磅礴村委会卫生站 | 卫生站 | 未定级 |
| 158 | 赤溪镇曹冲村委会卫生站 | 卫生站 | 未定级 |
| 159 | 赤溪镇田头长安村委会卫生站 | 卫生站 | 未定级 |
| 160 | 端芬镇墩寨村委会卫生站 | 卫生站 | 未定级 |
| 161 | 端芬镇那泰村委会卫生站 | 卫生站 | 未定级 |
| 162 | 端芬镇山底村委会卫生站 | 卫生站 | 未定级 |
| 163 | 端芬镇塘底村委会卫生站 | 卫生站 | 未定级 |
| 164 | 端芬镇塘头村委会卫生站 | 卫生站 | 未定级 |
| 165 | 端芬镇西头村委会卫生站 | 卫生站 | 未定级 |
| 166 | 端芬镇莲湖村委会卫生站 | 卫生站 | 未定级 |
| 167 | 端芬镇上泽村委会卫生站 | 卫生站 | 未定级 |
| 168 | 端芬镇三洞村委会卫生站 | 卫生站 | 未定级 |
| 169 | 端芬镇西廓村委会卫生站 | 卫生站 | 未定级 |
| 170 | 端芬镇隆文村委会卫生站 | 卫生站 | 未定级 |
| 171 | 端芬镇寻皇村委会卫生站 | 卫生站 | 未定级 |
| 172 | 端芬镇海阳村委会卫生站 | 卫生站 | 未定级 |
| 173 | 端芬镇锦江村委会卫生站 | 卫生站 | 未定级 |
| 174 | 端芬镇圩镇村委会大同市卫生站 | 卫生站 | 未定级 |
| 175 | 端芬镇西泽村委会卫生站 | 卫生站 | 未定级 |
| 176 | 广海镇城北村委会山背卫生站 | 卫生站 | 未定级 |
| 177 | 广海镇靖安村委会卫生站 | 卫生站 | 未定级 |
| 178 | 广海镇靖安村委会卫生站 | 卫生站 | 未定级 |
| 179 | 广海镇鲲鹏村委会海鹰卫生站 | 卫生站 | 未定级 |
| 180 | 广海镇鲲鹏村委会卫生站 | 卫生站 | 未定级 |
| 181 | 广海镇双龙村委会卫生站 | 卫生站 | 未定级 |
| 182 | 广海镇奇石村委会卫生站 | 卫生站 | 未定级 |
| 183 | 广海镇团村村委会卫生站 | 卫生站 | 未定级 |
| 184 | 广海镇中兴村委会临田卫生站 | 卫生站 | 未定级 |
| 185 | 海宴镇澳村村委会卫生站 | 卫生站 | 未定级 |
| 186 | 海宴镇春场村委会卫生站 | 卫生站 | 未定级 |
| 187 | 海宴镇丹堂村委会北头卫生站 | 卫生站 | 未定级 |
| 188 | 海宴镇丹堂村委会北头卫生站 | 卫生站 | 未定级 |
| 189 | 海宴镇和阁村委会水勖卫生站 | 卫生站 | 未定级 |
| 190 | 海宴镇和阁村委会新寨卫生站 | 卫生站 | 未定级 |
| 191 | 海宴镇廓峰村委会海宴街卫生站 | 卫生站 | 未定级 |
| 192 | 海宴镇廓峰村委会海宴街卫生站 | 卫生站 | 未定级 |
| 193 | 海宴镇廓峰村委会河南卫生站 | 卫生站 | 未定级 |
| 194 | 海宴镇联和村委会东溪卫生站 | 卫生站 | 未定级 |
| 195 | 海宴镇联和村委会沙湾卫生站 | 卫生站 | 未定级 |
| 196 | 海宴镇联南村委会大芰荷卫生站 | 卫生站 | 未定级 |
| 197 | 海宴镇联南村委会鼠山卫生站 | 卫生站 | 未定级 |
| 198 | 海宴镇联南村委会坦安卫生站 | 卫生站 | 未定级 |
| 199 | 海宴镇联南村委会佑村卫生站 | 卫生站 | 未定级 |
| 200 | 海宴镇仑定村委会卫生站 | 卫生站 | 未定级 |
| 201 | 海宴镇那陵村委会卫生站 | 卫生站 | 未定级 |
| 202 | 海宴镇那陵村委会卫生站 | 卫生站 | 未定级 |
| 203 | 海宴镇三兴村委会兴中卫生站 | 卫生站 | 未定级 |
| 204 | 海宴镇沙栏村委会东泰卫生站 | 卫生站 | 未定级 |
| 205 | 海宴镇沙栏村委会西康卫生站 | 卫生站 | 未定级 |
| 206 | 海宴镇沙栏东联村委会顾仁卫生站 | 卫生站 | 未定级 |
| 207 | 海宴镇东联村委会卫生站 | 卫生站 | 未定级 |
| 208 | 海宴镇升平村委会吉甫卫生站 | 卫生站 | 未定级 |
| 209 | 海宴镇肖美村委会卫生站 | 卫生站 | 未定级 |
| 210 | 海宴镇望头村委会卫生站 | 卫生站 | 未定级 |
| 211 | 海宴镇永和村委会安和卫生站 | 卫生站 | 未定级 |
| 212 | 海宴镇永和村委会五村卫生站 | 卫生站 | 未定级 |
| 213 | 海宴镇永和村委会五村卫生站 | 卫生站 | 未定级 |
| 214 | 海宴镇石美村委会卫生站 | 卫生站 | 未定级 |
| 215 | 海宴镇河东村委会沙头卫生站 | 卫生站 | 未定级 |
| 216 | 海宴镇洞安村委会卫生站 | 卫生站 | 未定级 |
| 217 | 海宴镇海通村委会卫生站 | 卫生站 | 未定级 |
| 218 | 海宴镇新南丰村委会卫生站 | 卫生站 | 未定级 |
| 219 | 海宴镇新河村委会卫生站 | 卫生站 | 未定级 |
| 220 | 汶村镇白沙村委会渔地西泮卫生站 | 卫生站 | 未定级 |
| 221 | 汶村镇沙奇村委会卫生站 | 卫生站 | 未定级 |
| 222 | 汶村镇大担村委会厚和卫生站 | 卫生站 | 未定级 |
| 223 | 汶村镇天光村委会卫生站 | 卫生站 | 未定级 |
| 224 | 汶村镇高朗村委会卫生站(一体化) | 卫生站 | 未定级 |
| 225 | 汶村镇横山村委会卫生站 | 卫生站 | 未定级 |
| 226 | 汶村镇茭一村委会卫生站 | 卫生站 | 未定级 |
| 227 | 汶村镇茭一村委会卫生站 | 卫生站 | 未定级 |
| 228 | 汶村镇茭一村委会卫生站(一体化) | 卫生站 | 未定级 |
| 229 | 汶村镇九岗村委会卫生站 | 卫生站 | 未定级 |
| 230 | 汶村镇九岗村委会卫生站(一体化) | 卫生站 | 未定级 |
| 231 | 汶村镇汶村村委会卫生站 | 卫生站 | 未定级 |
| 232 | 汶村镇汶村村委会卫生站(一体化) | 卫生站 | 未定级 |
| 233 | 汶村镇小担村委会卫生站 | 卫生站 | 未定级 |
| 234 | 汶村镇上头村委会卫生站 | 卫生站 | 未定级 |
| 235 | 汶村镇西联村委会卫生站 | 卫生站 | 未定级 |
| 236 | 汶村镇五乡村委会卫生站 | 卫生站 | 未定级 |
| 237 | 汶村镇五乡村委会卫生站(一体化) | 卫生站 | 未定级 |
| 238 | 汶村镇冲口村委会卫生站(一体化) | 卫生站 | 未定级 |
| 239 | 川岛镇上川大洲村委会浪湾卫生站 | 卫生站 | 未定级 |
| 240 | 川岛镇上川飞东村委会卫生站 | 卫生站 | 未定级 |
| 241 | 川岛镇上川高笋村委会石笋卫生站 | 卫生站 | 未定级 |
| 242 | 川岛镇上川沙堤渔业村委会卫生站 | 卫生站 | 未定级 |
| 243 | 川岛镇上川沙堤渔业村委会卫生站 | 卫生站 | 未定级 |
| 244 | 川岛镇上川马山村委会卫生站 | 卫生站 | 未定级 |
| 245 | 川岛镇甫草村委会卫生站 | 卫生站 | 未定级 |
| 246 | 川岛镇下川水平村村委卫生站 | 卫生站 | 未定级 |
| 247 | 川岛镇下川独湾横山村卫生站 | 卫生站 | 未定级 |
| 248 | 川岛镇下川芙湾村卫生站 | 卫生站 | 未定级 |
| 249 | 川岛镇下川芙湾村卫生站 | 卫生站 | 未定级 |
| 250 | 川岛镇下川南澳村卫生站 | 卫生站 | 未定级 |
| 251 | 川岛镇下川南澳村卫生站 | 卫生站 | 未定级 |
| 252 | 川岛镇下川川东村卫生站 | 卫生站 | 未定级 |
| 253 | 川岛镇下川茅湾村卫生站 | 卫生站 | 未定级 |
| 254 | 川岛镇下川茫洲村卫生站 | 卫生站 | 未定级 |
| 255 | 斗山镇西乔村委会卫生站 | 卫生站 | 未定级 |
| 256 | 斗山镇秀墩村委会卫生站 | 卫生站 | 未定级 |
| 257 | 斗山镇大湾村委会卫生站 | 卫生站 | 未定级 |
| 258 | 斗山镇中礼村委会卫生站 | 卫生站 | 未定级 |
| 259 | 斗山镇中礼村委会朝阳卫生站 | 卫生站 | 未定级 |
| 260 | 斗山镇莲洲村委会卫生站 | 卫生站 | 未定级 |
| 261 | 斗山镇西栅村委会卫生站 | 卫生站 | 未定级 |
| 262 | 斗山镇浮石村委会浮石西卫生站 | 卫生站 | 未定级 |
| 263 | 斗山镇浮石村委会浮石西卫生站 | 卫生站 | 未定级 |
| 264 | 斗山镇田稠村委会卫生站 | 卫生站 | 未定级 |
| 265 | 斗山镇曹厚村委会卫生站 | 卫生站 | 未定级 |
| 266 | 斗山镇横江村委会卫生站 | 卫生站 | 未定级 |
| 267 | 斗山镇安南村委会卫生站 | 卫生站 | 未定级 |
| 268 | 斗山镇唐美村委会卫生站 | 卫生站 | 未定级 |
| 269 | 斗山镇墩头村委会卫生站 | 卫生站 | 未定级 |
| 270 | 斗山镇福场村委会卫生站 | 卫生站 | 未定级 |
| 271 | 斗山镇五福村委会卫生站 | 卫生站 | 未定级 |
| 272 | 深井镇河东村委会李坑卫生站 | 卫生站 | 未定级 |
| 273 | 深井镇河东村委会大东坑卫生站 | 卫生站 | 未定级 |
| 274 | 深井镇河西村委会围仔卫生站 | 卫生站 | 未定级 |
| 275 | 深井镇江东村委会东头卫生站 | 卫生站 | 未定级 |
| 276 | 深井镇江东村委会雁湖卫生站 | 卫生站 | 未定级 |
| 277 | 深井镇井西村委会平朗卫生站 | 卫生站 | 未定级 |
| 278 | 深井镇井东村委会卫生站 | 卫生站 | 未定级 |
| 279 | 深井镇康华村委会卫生站 | 卫生站 | 未定级 |
| 280 | 深井镇大洞村委会卫生站 | 卫生站 | 未定级 |
| 281 | 深井镇联和村委会泗门卫生站 | 卫生站 | 未定级 |
| 282 | 深井镇那北村委会卫生站 | 卫生站 | 未定级 |
| 283 | 深井镇那扶那南村委会将军山卫生站 | 卫生站 | 未定级 |
| 284 | 深井镇那中村委会卫生站 | 卫生站 | 未定级 |
| 285 | 深井镇沙潮村委会横墩卫生站 | 卫生站 | 未定级 |
| 286 | 深井镇獭山村委会高洞卫生站 | 卫生站 | 未定级 |
| 287 | 深井镇獭山村委会高洞卫生站 | 卫生站 | 未定级 |
| 288 | 深井镇獭山村委会马头卫生站 | 卫生站 | 未定级 |
| 289 | 深井镇獭山村委会山蕉坑卫生站 | 卫生站 | 未定级 |
| 290 | 深井镇小江村委会湾肚卫生站 | 卫生站 | 未定级 |
| 291 | 深井镇小江村委会卫生站 | 卫生站 | 未定级 |
| 292 | 深井镇龙岗卫生站 | 卫生站 | 未定级 |
| 293 | 深井镇那扶圩卫生站 | 卫生站 | 未定级 |
| 294 | 北陡镇大步头村委会卫生站 | 卫生站 | 未定级 |
| 295 | 北陡镇沙头冲村委会卫生站 | 卫生站 | 未定级 |
| 296 | 北陡镇平山蓢村委会卫生站 | 卫生站 | 未定级 |
| 297 | 北陡镇陡门村委会潮洞卫生站 | 卫生站 | 未定级 |
| 298 | 北陡镇小洞村委会卫生站 | 卫生站 | 未定级 |
| 299 | 北陡镇下洞村委会卫生站 | 卫生站 | 未定级 |
| 300 | 北陡镇早禾石村委会卫生站 | 卫生站 | 未定级 |
| 301 | 北陡镇寨门村委会那潭卫生站 | 卫生站 | 未定级 |
| 302 | 北陡镇寨门村委会卫生站 | 卫生站 | 未定级 |
| 303 | 北陡镇石蕉村委会那域卫生站 | 卫生站 | 未定级 |
| 304 | 北陡镇石蕉村委会卫生站 | 卫生站 | 未定级 |
| 305 | 北陡镇那琴村委会卫生站 | 卫生站 | 未定级 |
| 306 | 北陡镇沙咀村委会卫生站 | 卫生站 | 未定级 |
| 307 | 何世明口腔诊所 | 口腔诊所 | 未定级 |
| 308 | 陈月仪口腔诊所 | 口腔诊所 | 未定级 |
| 309 | 华开口腔诊所 | 口腔诊所 | 未定级 |
| 310 | 张学军口腔诊所 | 口腔诊所 | 未定级 |
| 311 | 梅劲峰口腔诊所 | 口腔诊所 | 未定级 |
| 312 | 余翠丽口腔诊所 | 口腔诊所 | 未定级 |
| 313 | 谭锦宏口腔诊所 | 口腔诊所 | 未定级 |
| 314 | 叶嘉捷牙科诊所 | 口腔诊所 | 未定级 |
| 315 | 戴福湘口腔诊所 | 口腔诊所 | 未定级 |
| 316 | 台山顺源口腔诊所 | 口腔诊所 | 未定级 |
| 317 | 林玉华口腔诊所 | 口腔诊所 | 未定级 |
| 318 | 台山张生俊口腔诊所 | 口腔诊所 | 未定级 |
| 319 | 台山志成口腔诊所 | 口腔诊所 | 未定级 |
| 320 | 台山市台城叶氏姊妹口腔门诊部 | 口腔门诊部 | 未定级 |
| 321 | 台山维与美口腔门诊部 | 口腔门诊部 | 未定级 |
| 322 | 陈京文口腔门诊部 | 口腔门诊部 | 未定级 |
| 323 | 台山维斯达医疗投资有限公司台城东门口腔门诊部 | 口腔门诊部 | 未定级 |
| 324 | 台山志泳医疗投资有限公司中环广场口腔门诊部 | 口腔门诊部 | 未定级 |
| 325 | 台山信爱京文口腔门诊部 | 口腔门诊部 | 未定级 |
| 326 | 台山汤氏口腔门诊部 | 口腔门诊部 | 未定级 |
| 327 | 台山雅悦口腔门诊部 | 口腔门诊部 | 未定级 |
| 328 | 台山考拉口腔门诊部 | 口腔门诊部 | 未定级 |
| 329 | 台山邱洪锦口腔诊所 | 口腔诊所 | 未定级 |
| 330 | 台山维斯达医疗投资有限公司都斛口腔门诊部 | 口腔门诊部 | 未定级 |
| 331 | 康敏姣口腔诊所 | 口腔诊所 | 未定级 |
| 332 | 李君口腔诊所 | 口腔诊所 | 未定级 |
| 333 | 台山维斯达医疗投资有限公司水步口腔门诊部 | 口腔门诊部 | 未定级 |
| 334 | 台山尚雅口腔门诊部 | 口腔门诊部 | 未定级 |
| 335 | 台山维斯达医疗投资有限公司海宴口腔门诊部 | 口腔门诊部 | 未定级 |
| 336 | 胡素华口腔诊所 | 口腔诊所 | 未定级 |
| 337 | 张坤锞牙科诊所 | 口腔诊所 | 未定级 |
| 338 | 黄凤荣口腔诊所 | 口腔诊所 | 未定级 |
| 339 | 伍霞口腔诊所 | 口腔诊所 | 未定级 |
| 340 | 陈炳华口腔诊所 | 口腔诊所 | 未定级 |
| 341 | 秦海艳口腔诊所 | 口腔诊所 | 未定级 |
| 342 | 郑妙玲口腔诊所 | 口腔诊所 | 未定级 |
| 343 | 锋花口腔诊所 | 口腔诊所 | 未定级 |
| 344 | 彭涛口腔诊所 | 口腔诊所 | 未定级 |
| 345 | 伍伟坤口腔诊所 | 口腔诊所 | 未定级 |
| 346 | 吴林华口腔诊所 | 口腔诊所 | 未定级 |
| 347 | 台山潘启君口腔诊所 | 口腔诊所 | 未定级 |
| 348 | 台山李付元口腔诊所 | 口腔诊所 | 未定级 |
| 349 | 台山维诗美口腔门诊部 | 口腔门诊部 | 未定级 |
| 350 | 跃辉口腔诊所 | 口腔诊所 | 未定级 |
| 351 | 台山陈杏欢维美口腔诊所 | 口腔诊所 | 未定级 |
| 352 | 台山志泳医疗投资有限公司广海口腔门诊部 | 口腔门诊部 | 未定级 |
| 353 | 台山陈尚彪口腔诊所 | 口腔诊所 | 未定级 |
| 354 | 谭小英西医内儿科诊所 | 诊所 | 未定级 |
| 355 | 冯焕迎西医内科诊所 | 诊所 | 未定级 |
| 356 | 陈建才博爱门诊部 | 综合门诊部 | 未定级 |
| 357 | 台山爱尔新希望医院 | 综合医院 | 一级 |
| 358 | 台山台城符国长门诊部 | 综合门诊部 | 未定级 |
| 359 | 台山崇德康复专科门诊部 | 专科门诊部 | 未定级 |
| 360 | 台山华济医院 | 综合医院 | 二级 |
| 361 | 台山天顺中西医结合门诊部 | 中西医结合门诊部 | 未定级 |
