|     2017年 台山市粮食局部门预算     
   目 录   第一部分  台山市粮食局概况 一、主要职责 二、机构设置 第二部分 2017年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目) 六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目) 七、一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目) 八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表 九、政府性基金预算支出情况表 十、部门预算基本支出预算表 十一、部门预算项目支出及其他支出预算表 第三部分  2017年部门预算情况说明 第四部分  名词解释 第一部分  台山市粮食局概况   一、主要职责 (一)依照有关法律法规以及市人民政府有关规定,对市属国有粮食企业履行出资人职责,对国有资产保值增值负责。贯彻执行国家、省和江门有关粮食工作的方针政策和法律法规,起草有关地方性法规、规章草案及相关政策并监督执行,拟订全市粮食流通体制改革方案并组织实施,研究提出实施现代粮食流通产业发展战略的建议。 (二)研究提出全市粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通的中长期规划、粮食购销政策、进出口计划和动用储备粮的建议,指导开展粮食产销合作。 (三)承担粮食监测预警和应急责任,负责全市粮食宏观调控的具体工作,保障粮食安全。 (四)拟订全市粮食流通、粮食库存监督检查制度并组织实施,负责对粮食收购、储存环节的粮食质量和原粮卫生进行监督管理。 (五)负责县级储备粮的行政管理,会同有关部门研究提出县级储备粮规模、总体布局和计划,会同有关部门审批县级储备粮轮换计划并监督实施,监督检查县级储备粮的数量、质量和储存安全,拟订县级储备粮管理的技术规范并监督执行,指导我市储备粮管理业务。 (六)指导全市粮食市场体系建设,会同有关部门拟订粮食市场体系建设发展规划,拟订粮食流通设施建设规划,指导我市粮食仓库维修改造,建立并完善粮食市场信息网络。 (七)负责全市粮食流通行业管理,制定行业发展规划、政策,参与制定粮食购销价格政策,指导粮食行业科技进步、技术创新和新技术推广,组织拟订地方粮食质量标准及有关技术规范并监督执行。 (八)在市委、市政府的领导下,结合本市的实际,开展产学研活动,组织、指导国有粮食企业实行产、购、销结合,参与市场竞争;做好与有关部门的协调沟通,开展调整农业生产结构、粮食产品结构,促进我市粮食生产与流通的协调发展。 (九)承办市人民政府和上级粮食行政管理部门交办的其他事项。    
            二、机构设置 (一)本部门无下属单位,部门预算为局本级预算。 (二)台山市粮食局内设机构有:办公室、监督检查股、法规股、科技储运股(军粮供应办公室)、财会企业股、人事监察股等六个职能股室。 (三)本部门人员构成情况:我局定编人员22人,现在职公务员18人,其中工勤在职1人;离退休人员38人。 
 
            第二部分  2017 年部门预算表       表1 收支总体情况表 
            
              
                
                  | 单位名称:台山市粮食局 |                                       
                  单位:万元 |  
                  | 收 入 | 支 出 |  
                  | 项 目 | 2017年预算 | 项 目 | 2017年预算 |  
                  | 一、财政拨款 | 2069.94 | 一、基本支出 | 304.94 |  
                  | 二、财政专户拨款 |   | 二、项目支出 | 1765 |  
                  | 三、其他资金 |   | 三、单位经营支出 |   |  
                  |   |   |   |   |  
                  | 本年收入合计 | 2069.94 | 本年支出合计 | 2069.94 |  
                  |   |   |   |   |  
                  | 四、上级补助收入 |   | 四、对附属单位补助支出 |   |  
                  | 五、附属单位上缴收入 |   | 五、上缴上级支出 |   |  
                  | 六、用事业基金弥补收支总额 |   | 六、结转下年 |   |  
                  |   |   |   |   |  
                  | 收入总计 | 2069.94 | 支出总计 | 2069.94 |  
            
              
                
                  | 注:财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 |        表2 收入总体情况表 单位名称:台山市粮食局                                       
            单位:万元 
              
                
                  | 项 目 | 2017年预算 |  
                  | 一、预算拨款 | 2069.94 |  
                  | 一般公共预算拨款 | 2069.94 |  
                  | 基金预算拨款 |   |  
                  | 二、财政专户拨款 |   |  
                  | 教育收费 |   |  
                  | 其他财政收入拨款 |   |  
                  | 三、其他资金 |   |  
                  | 事业收入 |   |  
                  | 事业单位经营收入 |   |  
                  | 其他收入 |   |  
                  |   |   |  
                  | 本年收入合计 | 2069.94 |  
                  |   |   |  
                  | 四、上级补助收入 |   |  
                  | 五、附属单位上缴收入 |   |  
                  | 六、用事业基金弥补收支总额 |   |  
                  |   |   |  
                  | 收 入 总 计 | 2069.94 |  
 
                                                                                                   
            表3 支出总体情况表 单位名称:台山市粮食局                                                                                                  
            单位:万元 
              
                
                  | 项 目 | 2017年预算 |  
                  | 一、基本支出 | 304.94 |  
                  | 工资福利支出 | 252.07 |  
                  | 一般商品和服务支出 | 52.87 |  
                  | 对个人和家庭的补助 |   |  
                  | 其他资本性支出等 |   |  
                  |   |   |  
                  | 二、项目支出 | 1765 |  
                  | 日常运转类项目 |   |  
                  | 政府购买服务类项目 |   |  
                  | 其他类项目 | 4.00 |  
                  | 科技研发类项目 |   |  
                  | 基本建设类项目 |   |  
                  | 补助企事业类项目 | 1761 |  
                  | 信息化运维类项目 |   |  
                  | 专项业务类项目 |   |  
                  | 因公出国(境)项目 |   |  
                  | 信息系统建设类项目 |   |  
                  |   |   |  
                  | 三、事业单位经营支出 |   |  
                  |   |   |  
                  | 本 年 支 出 合 计 | 2069.94 |  
                  |   |   |  
                  | 四、对附属单位补助支出 |   |  
                  | 五、上缴上级支出 |   |  
                  | 六、结转下年 |   |  
                  |   |   |  
                  | 支 出 总 计 | 2069.94 |  
 
                                                                                                                   
            表4 财政拨款收支总体情况表 
              
                
                  | 单位名称:台山市粮食局       
                   |           
                  单位:万元 |  
                  | 收 入 | 支 出 |  
                  | 项 目 | 2017年预算 | 项 目 | 2017年预算 |  
                  | 一、一般公共预算 | 2069.94 | 一、一般公共预算 | 2069.94 |  
                  | 二、政府性基金预算 |   | 二、政府性基金预算 |   |  
                  | 三、国有资本经营预算 |   | 三、国有资本经营预算 |   |  
                  |   |   |   |   |  
                  | 本年收入合计 | 2069.94 | 本年支出合计 | 2069.94 |  
                  |  |  |  |  |  |                                                                                                           
            表5 一般公共预算支出情况表(按功能分类科目) 单位名称:台山市粮食局       
                                                                        单位:万元 
              
                
                  | 功能科目名称 | 一般公共预算支出 |  
                  | 小计 | 其中:基本支出 | 项目支出 |  
                  | 合 计 | 2069.94 | 304.94 | 1765 |  
                  | [222]粮油物资储备支出 |   | 304.94 |   |  
                  | [22201]粮油事务 |   | 304.94 |   |  
                  | [2220101]行政运行 |   | 304.94 |   |  
                  | [2220199]其他粮油事务支出 |   |   | 24 |  
                  | [22204]粮油储备 |   |   | 1741 |  
                  | [2220401]储备粮油补贴 |   |   | 1741 |  
                  |   |   |   |   |                                                                                                                    
                                                                                                                      
            表6 一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目) 单位名称:台山市粮食局       
                                                                     单位:万元 
              
                
                  | 政府预算支出经济分类 | 部门预算支出经济科目 | 2017本年预算 |  
                  |   | 合 计 | 304.94 |  
                  | [501]机关工资福利支出 | [301]工资福利支出 | 225.81 |  
                  | [50101]工资奖金津补贴 | [30101]基本工资 | 99.63 |  
                  | [50101]工资奖金津补贴 | [30102]津贴补贴 | 109.22 |  
                  | [50101]工资奖金津补贴 | [30103]奖金 |   |  
                  | [50102]社会保障缴费 | [30112]其他社会保障缴费 |   |  
                  | [50103]住房公税金 | [30113]住房公税金 | 16.96 |  
                  | [50199]其他工资福利支出 | [30106]伙食补助费 |   |  
                  | [502]机关商品和服务支出 | [302]商品和服务支出 | 52.87 |  
                  | [50201]办公经费 | [30201]办公费 | 4.44 |  
                  | [50201]办公经费 | [30202]印刷费 | 1.94 |  
                  | [50201]办公经费 | [30204]手续费 | 0.08 |  
                  | [50201]办公经费 | [30205]水费 | 1.00 |  
                  | [50201]办公经费 | [30206]电费 | 8.91 |  
                  | [50201]办公经费 | [30207]邮电费 | 4.60 |  
                  | [50201]办公经费 | [30209]物业管理费 |   |  
                  | [50201]办公经费 | [30211]差旅费 | 6.33 |  
                  | [50201]办公经费 | [30214]租赁费 |   |  
                  | [50201]办公经费 | [30228]工会经费 | 3.70 |  
                  | [50201]办公经费 | [30229]福利费 |   |  
                  | [50201]办公经费 | [30239]其他交通费用 |   |  
                  | [50202]会议费 | [30215]会议费 | 1.05 |  
                  | [50203]培训费 | [30216]培训费 | 2.28 |  
                  | [50205]委托业务费 | [30203]咨询费 |   |  
                  | [50205]委托业务费 | [30226]劳务费 |   |  
                  | [50205]委托业务费 | [30227]委托业务费 |   |  
                  | [50206]公务接待费 | [30217]公务接待费 | 1.72 |  
                  | [50207]因公出国(境)费用 | [30212]因公出国(境)费用 |   |  
                  | [50208]公务用车运行维护费 | [30231]公务用车运行维护费 | 10.40 |  
                  | [50209]维修(护)费 | [30213]维修(护)费 | 3.42 |  
                  | [50299]其他商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 3.00 |  
                  | [503]机关资本性支出(一) | [310]资本性支出 | 26.26 |  
                  | [50306]设备购置 | [31002]办公设备购置 |   |  
                  | [505]对事业单位经常性补助 | [301]工资福利支出 |   |  
                  | [50501]工资福利支出 | [30101]基本工资 |   |  
                  | [50501]工资福利支出 | [30102]津贴补贴 |   |  
                  | [50501]工资福利支出 | [30103]奖金 |   |  
                  | [50501]工资福利支出 | [30107]绩效工资 |   |  
                  | [50501]工资福利支出 | [30113]住房公税金 |   |  
                  | [50501]工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出 | 26.26 |  
                  | [505]对事业单位经常性补助 | [302]商品和服务支出 |   |  
                  | [50502]商品和服务支出 | [30201]办公费 |   |  
                  | [50502]商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 |   |  
                  | [509]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭的补助 |   |  
                  | [50901]社会福利和敉助 | [30304]抚恤金 |   |  
                  | [50901]社会福利和敉助 | [30305]生活补助 |   |  
                  | [50901]社会福利和敉助 | [30307]医疗费补助 |   |  
                  | [50901]社会福利和敉助 | [30309]奖励金 |   |  
                  | [50905]离退休费 | [30301]离休费 |   |  
                  | [50905]离退休费 | [30302]退休费 |   |  
                  | [50999]其他对个人和家庭的补助 | [30399]其他对个人和家庭的补助 |   |                                                                                                  
            表7 一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目) 单位名称:台山市粮食局        
                                                                              单位:万元 
              
                
                  | 政府顸算支出经济分类 | 部门预算支出经济科目 | 2017本年预算 |  
                  |   | 合 计 | 1765 |  
                  | [501]机关工资福利支出 | [301]工资福利支出 |   |  
                  | [50199]其他工资福利支出 | [30106]伙食补助费 |   |  
                  | [50199]其他工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出 |   |  
                  | [502]机关商品和服务支出 | [302]商品和服务支出 |   |  
                  | [50201]办公经费 | [30201]办公费 |   |  
                  | [50201]办公经费 | [30202]印刷费 |   |  
                  | [50201]办公经费 | [30204]手续费 |   |  
                  | [50201]办公经费 | [30205]水费 |   |  
                  | [50201]办公经费 | [30206]电费 |   |  
                  | [50201]办公经费 | [30207]邮电费 |   |  
                  | [50201]办公经费 | [30209]物业管理费 |   |  
                  | [50201]办公经费 | [30211]差旅费 |   |  
                  | [50201]办公经费 | [30214]租赁费 |   |  
                  | [50201]办公经费 | [30239]其他交通费用 |   |  
                  | [50202]会议费 | [30215]会议费 |   |  
                  | [50203]培训费 | [30216]培训费 |   |  
                  | [50205]委托业务费 | [30203]咨询费 |   |  
                  | [50205]委托业务费 | [30226]劳务费 |   |  
                  | [50206]公务接待费 | [30217]公务接待费 |   |  
                  | [50208]公务用车运行维护费 | [30231]公务用车运行维护费 |   |  
                  | [50209]维修(护)费 | [30213]维修(护)费 |   |  
                  | [50299]其他商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 1765 |  
                  | [503]机关资本性支出(一) | [310]资本性支出 |   |  
                  | [50301]房屋建筑物购建 | [31001]房屋建筑物购建 |   |  
                  | [50303]公务用车购置 | [31013]公务用车购置 |   |  
                  | [50306]设备购置 | [31002]办公设备购置 |   |  
                  | [50306]设备购置 | [31003]专用设备购置 |   |  
                  | [50306]设备购置 | [31007]信息网络及软件购置更新 |   |  
                  | [50307]大型修缮 | [31006]大型修缮 |   |  
                  | [50399]其他资本性支出 | [31099]其他资本性支出 |   |  
                  | [509]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭的补助 |   |  
                  | [50901]社会福利和敉助 | [30307]医疗费补助 |   |  
                  | [50999]其他对个人和家庭的补助 | [30399]其他对个人和家庭的补助 |   |                                                                                            
            表8 一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表 单位名称:台山市粮食局       
                                                                           单位:万元 
              
                
                  | 项 目 | 2017年预算 |  
                  | 行政经费 | 304.94 |  
                  | “三公”经费 | 12.12 |  
                  | 其中:(一)因公出国(境)支出 |   |  
                  | (二)公务用车购置及运行维护支出 |   |  
                  | 1.公务用车购置 |   |  
                  | 2.公务用车运行维护费 | 10.40 |  
                  | (三)公务接待费支出 | 1.72 |  
                  |   |   |  注: 1、行政经费包括:(1)基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休 支出,包括离退休人员管理机构的在取人员支出)基本支出;二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。(非行政单位不纳入统计范围)    (2) —般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。 2、“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费 、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。                                                                                                          
            表9 2017年政府性基金预算支出情况表 单位名称:台山市粮食局       
                                                            单位:万元 
              
                
                  | 功能科目名称 | 政府性基金预算支出 |  
                  | 小计 | 其中:基本支出 | 项目支出 |  
                  |   | 0 |   |   |  注:如该部门无政府性基金安排的支出,则本表为空。同时按照财政部有关要求,以空表呈报人代会审议。                                                                                                        
            表10 2017年部门预算基本支出预算表 单位名称:台山市粮食局       
                                                                         金额:万元 
              
                
                  | 支出项目类别(资金使用单位) | 总计 | 财   政   拨   款 | 财政专户援 款 | 其他资金 |  
                  | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 预算 | 国有资本经 营预算 |  
                  | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  
                  | 合计 | 304.94 | 304.94 | 304.94 |   |   |   |   |       表11 2017年部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称:台山市粮食局       
                                                            金额:万元 
              
                
                  | 支出项目类别(资金使用单 位) | 总计 | 财   政   拨   款 | 财政专户援 款 | 其他资金 | 续效目标 |  
                  | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经 营预算 |  
                  | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  
                  | 合计 | 1765 | 1765 | 1765 |   |   |   |   |   |  
                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    第三部分  2017年部门预算情况说明   一、部门预算收支增减变化情况 2017年本部门收入预算2069.94万元,比上年减少74.63万元,减少3.48%,主要原因是2016-2017年市财政安排粮食储存仓库维修改造资金,2017年未有该项资金;上年结转结余0万元,占0%;支出预算2069.94万元,比上年减少74.63万元,减少3.48%,主要原因是2016-2017年市财政安排粮食储存仓库维修改造资金,2017年未有该项资金 二、 “三公”经费安排情况说明 2017年本部门“三公”经费预算安排12.12万元,比上年增加1.01万元,增长9.09%,主要原因是按规定增加公务出行租车费列入“公务用车运行维护费”科目。其中:因公出国(境)费0万元,与上年保持不变;公务用车购置及运行费10.40万元,比上年预算数增加1.20万元,主要是按规定增加公务出行租车费列入“公务用车运行维护费”科目;公务接待费1.72万元,比上年减少0.19万元,下降9.05%,主要原因是我单位将严格执行中央八项规定,严格控制公务接待支出,预算接待次数减少,相应支出减少。 三、机关运行经费安排情况  
            2017年,本部门机关运行经费安排52.87万元,与上年持平。其中:办公费4.44万元,印刷费1.94万元,邮电费4.6万元,差旅费6.33万元,会议费1.05万元,办公用房水电费9.91万元,公务用车运行维护费10.4万元等。 四、政府采购情况  
             2017年本部门政府采购安排15.9万元,其中:货物类采购预算5.5万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算10.4万元等。 五、国有资产占有使用情况 截至2017年3月17日,本部门占有使用国有资产总体情况为:固定资产原值507.68万元,净值502.94万元。固定资产构成情况为:房屋及构筑物440.63万元;通用设备56.16万元,其中一般公务用车2辆56.16万元(用于机要通信、应急工作);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套);其他固定资产10.9万元。 六、预算绩效信息公开情况 2017年度本部门无开展预算绩效管理工作。   第四部分  名词解释 一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。 二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。 三、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 四、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 
  附件1:2017年粮食局部门预算公开
 
 
   |