2023年度台山市公共租赁住房保障家庭资格年审公租户无参加年审公示(第一次)
-
2023-12-26 18:01:29
- 来源: 台山市住房和城乡建设局
- 发布机构:台山政府网
- 【打印】 【字体:
大 中 小】
| 序号 | 申请人 | 承租地址 | 面积 (㎡) | 身份证隐藏号 | 家庭 人口 | 年审结果 |
| 1 | 骆国辉 | 缠溪1号楼302 | 38.07 | 44078*********671X | 2 | 无参加年审 |
| 2 | 刘冬梅 | 缠溪1号楼307 | 58.99 | 45273*********3320 | 3 | 无参加年审 |
| 3 | 黄景贝 | 缠溪1号楼401 | 58.69 | 45060*********1249 | 3 | 无参加年审 |
| 4 | 马玉叶 | 缠溪1号楼405 | 38.07 | 44072*********2743 | 2 | 无参加年审 |
| 5 | 谭立夫 | 缠溪1号楼406 | 58.69 | 44072*********0078 | 3 | 无参加年审 |
| 6 | 廖齐花 | 缠溪1号楼502 | 38.07 | 44072*********7826 | 5 | 无参加年审 |
| 7 | 谭换新 | 缠溪1号楼702 | 38.07 | 44072*********8320 | 4 | 无参加年审 |
| 8 | 容中健 | 缠溪1号楼704 | 59.86 | 44078*********071X | 3 | 无参加年审 |
| 9 | 梅敬柱 | 缠溪1号楼709 | 56.37 | 44078*********5039 | 4 | 无参加年审 |
| 10 | 陈倩苗 | 缠溪1号楼805 | 38.07 | 44078*********7526 | 2 | 无参加年审 |
| 11 | 谭桂访 | 缠溪1号楼808 | 56.37 | 45012*********2127 | 4 | 无参加年审 |
| 12 | 朱玉强 | 缠溪1号楼903 | 59.86 | 44072*********0015 | 3 | 无参加年审 |
| 13 | 宁添就 | 缠溪1号楼1007 | 58.99 | 44072*********5515 | 4 | 无参加年审 |
| 14 | 阮丽媛 | 缠溪1号楼1010 | 58.99 | 44078*********5027 | 3 | 无参加年审 |
| 15 | 李汉豪 | 缠溪2号楼302 | 39.06 | 44072*********0535 | 1 | 无参加年审 |
| 16 | 陈钟杰 | 缠溪2号楼501 | 60.93 | 44072*********2714 | 3 | 无参加年审 |
| 17 | 陈秀儒 | 缠溪2号楼601 | 60.93 | 44078*********0729 | 3 | 无参加年审 |
| 18 | 孙末妮 | 缠溪2号楼803 | 60.01 | 41082*********7944 | 3 | 无参加年审 |
| 19 | 刘淑丝 | 缠溪2号楼904 | 61.25 | 44072*********1528 | 2 | 无参加年审 |
| 20 | 廖汉民 | 台沙路25号112 | 28.13 | 44072*********0015 | 1 | 无参加年审 |
| 21 | 曾汉忠 | 台沙路25号113 | 28.13 | 44072*********475X | 1 | 无参加年审 |
| 22 | 李健平 | 台沙路25号118 | 28.74 | 44072*********0018 | 1 | 无参加年审 |
| 23 | 黄鹏飞 | 台沙路25号130 | 28.13 | 44072*********0037 | 1 | 无参加年审 |
| 24 | 岑飞跃 | 台沙路25号203 | 56.85 | 44078*********0714 | 3 | 无参加年审 |
| 25 | 周锡湖 | 台沙路25号206 | 37.60 | 44078*********677X | 5 | 无参加年审 |
| 26 | 罗健明 | 台沙路25号211 | 59.59 | 44072*********6272 | 4 | 无参加年审 |
| 27 | 邱秀梅 | 台沙路25号215 | 36.60 | 45222*********6026 | 4 | 无参加年审 |
| 28 | 余家俊 | 台沙路25号222 | 36.60 | 44078*********7518 | 1 | 无参加年审 |
| 29 | 陈惠州 | 台沙路25号243 | 36.60 | 44072*********7518 | 1 | 无参加年审 |
| 30 | 刘美琼 | 台沙路25号245 | 41.99 | 44072*********1126 | 4 | 无参加年审 |
| 31 | 朱俊林 | 台沙路25号252 | 41.99 | 44072*********0537 | 3 | 无参加年审 |
| 32 | 邓沃桓 | 台沙路25号312 | 56.85 | 44072*********1915 | 4 | 无参加年审 |
| 33 | 黄文威 | 台沙路25号315 | 36.60 | 44072*********2317 | 2 | 无参加年审 |
| 34 | 徐秀娟 | 台沙路25号316 | 36.60 | 44072*********234X | 2 | 无参加年审 |
| 35 | 余丹红 | 台沙路25号319 | 41.99 | 44072*********2727 | 2 | 无参加年审 |
| 36 | 沈晓棠 | 台沙路25号322 | 36.60 | 44078*********0063 | 2 | 无参加年审 |
| 37 | 李娉仪 | 台沙路25号323 | 37.60 | 44072*********3127 | 3 | 无参加年审 |
| 38 | 陈双雁 | 台沙路25号330 | 41.99 | 44078*********2724 | 2 | 无参加年审 |
| 39 | 伍晶晶 | 台沙路25号336 | 36.60 | 44072*********0525 | 1 | 无参加年审 |
| 40 | 马协林 | 台沙路25号350 | 36.60 | 44072*********2316 | 1 | 无参加年审 |
| 41 | 黄苏宇 | 台沙路25号352 | 41.99 | 44072*********0553 | 2 | 无参加年审 |
| 42 | 陈华劲 | 台沙路25号406 | 37.60 | 44078*********6718 | 1 | 无参加年审 |
| 43 | 黄清柳 | 台沙路25号409 | 40.77 | 44072*********2347 | 2 | 无参加年审 |
| 44 | 余何剑 | 台沙路25号414 | 59.59 | 44072*********2712 | 3 | 无参加年审 |
| 45 | 邝瑞庄 | 台沙路25号435 | 36.60 | 44078*********2713 | 2 | 无参加年审 |
| 46 | 马伟羡 | 台沙路25号436 | 36.60 | 44078*********2310 | 2 | 无参加年审 |
| 47 | 谢池女 | 台沙路25号439 | 59.59 | 44072*********8320 | 2 | 无参加年审 |
| 48 | 黄诗划 | 台沙路25号444 | 36.60 | 44078*********8312 | 1 | 无参加年审 |
| 49 | 陈蔼娥 | 台沙路25号514 | 59.59 | 44072*********2729 | 3 | 无参加年审 |
| 50 | 黄满儿 | 台沙路25号515 | 36.60 | 44072*********0044 | 2 | 无参加年审 |
| 51 | 阮建权 | 台沙路25号519 | 41.99 | 44072*********3858 | 3 | 无参加年审 |
| 52 | 罗婉梨 | 台沙路25号520 | 41.99 | 44072*********7249 | 2 | 无参加年审 |
| 53 | 陈健壮 | 台沙路25号527 | 59.59 | 44072*********2756 | 3 | 无参加年审 |
| 54 | 伍健伟 | 台沙路25号529 | 36.60 | 44072*********2757 | 3 | 无参加年审 |
| 55 | 林海妹 | 台沙路25号533 | 41.99 | 44078*********8120 | 4 | 无参加年审 |
| 56 | 廖凤玲 | 台沙路25号547 | 41.99 | 44072*********3523 | 2 | 无参加年审 |
| 57 | 曾国平 | 台沙路25号617 | 41.99 | 44072*********0031 | 2 | 无参加年审 |
| 58 | 伍秋娥 | 台沙路25号635 | 36.60 | 44078*********1124 | 3 | 无参加年审 |
| 59 | 郑惠法 | 台沙路25号636 | 36.60 | 45262*********2407 | 3 | 无参加年审 |
| 60 | 李春绍 | 台沙路25号638 | 37.64 | 44072*********6248 | 2 | 无参加年审 |
| 61 | 黄武锋 | 台沙路25号639 | 59.59 | 44078*********0211 | 4 | 无参加年审 |
| 62 | 王华珍 | 台沙路25号644 | 36.60 | 45252*********2347 | 4 | 无参加年审 |
| 63 | 甄素群 | 台沙路25号646 | 37.64 | 44072*********2724 | 3 | 无参加年审 |
| 64 | 谢育娟 | 台沙路25号647 | 41.99 | 45092*********826X | 2 | 无参加年审 |
| 65 | 陈柳桃 | 台沙路25号649 | 42.33 | 52272*********2428 | 5 | 无参加年审 |
| 66 | 叶秋明 | 台沙路25号705 | 36.60 | 44072*********5016 | 1 | 无参加年审 |
| 67 | 陈文辉 | 台沙路25号707 | 43.11 | 44072*********0518 | 1 | 无参加年审 |
| 68 | 谢宏 | 台沙路25号713 | 56.85 | 44078*********5310 | 5 | 无参加年审 |
| 69 | 雷素娥 | 台沙路25号715 | 36.60 | 44072*********3127 | 3 | 无参加年审 |
| 70 | 黄宝珠 | 台沙路25号716 | 36.60 | 44072*********002X | 3 | 无参加年审 |
| 71 | 孙丽平 | 台沙路25号722 | 36.60 | 45282*********1826 | 2 | 无参加年审 |
| 72 | 余新叶 | 台沙路25号725 | 56.85 | 44072*********0026 | 3 | 无参加年审 |
| 73 | 阮咏晶 | 台沙路25号727 | 59.59 | 44078*********3825 | 6 | 无参加年审 |
| 74 | 陈国悦 | 台沙路25号730 | 41.99 | 44072*********7215 | 4 | 无参加年审 |
| 75 | 邝健仪 | 台沙路25号745 | 41.99 | 44072*********0543 | 5 | 无参加年审 |
| 76 | 朱伟豪 | 台沙路25号746 | 37.64 | 44072*********0513 | 3 | 无参加年审 |
| 77 | 刘俊明 | 台沙路25号753 | 37.64 | 44252*********6271 | 3 | 无参加年审 |
| 78 | 陈巧玲 | 永和新村— 103 | 38.28 | 46002*********7048 | 1 | 无参加年审 |
| 79 | 赵让康 | 永和新村— 105 | 38.28 | 44072*********3872 | 1 | 无参加年审 |
| 80 | 黄国匡 | 永和新村— 106 | 38.28 | 44072*********3113 | 1 | 无参加年审 |
| 81 | 叶美素 | 永和新村— 109 | 39.18 | 44078*********5026 | 1 | 无参加年审 |
| 82 | 周卫潜 | 永和新村— 111 | 39.18 | 44072*********8316 | 1 | 无参加年审 |
| 83 | 张俊娥 | 永和新村101 | 54.39 | 41132*********9469 | 3 | 无参加年审 |
| 84 | 徐丽媚 | 永和新村114 | 38.98 | 44072*********194X | 3 | 无参加年审 |
| 85 | 黄同羡 | 永和新村115 | 38.98 | 44078*********6213 | 4 | 无参加年审 |
| 86 | 陈健璧 | 永和新村121 | 38.98 | 44078*********1313 | 3 | 无参加年审 |
| 87 | 游玉梅 | 永和新村123 | 38.98 | 44072*********604X | 5 | 无参加年审 |
| 88 | 李健强 | 永和新村214 | 40.88 | 44072*********6016 | 2 | 无参加年审 |
| 89 | 李春波 | 永和新村217 | 35.54 | 44078*********4117 | 1 | 无参加年审 |
| 90 | 伍钜文 | 永和新村227 | 40.88 | 44078*********3174 | 4 | 无参加年审 |
| 91 | 胡淑仪 | 永和新村301 | 54.39 | 44078*********3827 | 3 | 无参加年审 |
| 92 | 雷小荷 | 永和新村304 | 40.88 | 44072*********3188 | 4 | 无参加年审 |
| 93 | 莫桂红 | 永和新村309 | 40.88 | 45042*********8547 | 4 | 无参加年审 |
| 94 | 梁海霞 | 永和新村311 | 40.88 | 44072*********8127 | 3 | 无参加年审 |
| 95 | 黄凤笑 | 永和新村314 | 40.88 | 44072*********7561 | 2 | 无参加年审 |
| 96 | 何活女 | 永和新村316 | 40.88 | 44072*********7824 | 4 | 无参加年审 |
| 97 | 陈惠红 | 永和新村317 | 35.54 | 44072*********2766 | 1 | 无参加年审 |
| 98 | 温务琴 | 永和新村328 | 42.11 | 44078*********5021 | 5 | 无参加年审 |
| 99 | 陈溢民 | 永和新村402 | 40.88 | 44072*********2713 | 3 | 无参加年审 |
| 100 | 梁月嫦 | 永和新村403 | 40.88 | 44072*********8126 | 4 | 无参加年审 |
| 101 | 钟嘉伟 | 永和新村409 | 40.88 | 44078*********6799 | 4 | 无参加年审 |
| 102 | 劳妹荣 | 永和新村410 | 40.88 | 45212*********2747 | 3 | 无参加年审 |
| 103 | 黄巧娉 | 永和新村411 | 40.88 | 44072*********1928 | 4 | 无参加年审 |
| 104 | 马荣桃 | 永和新村412 | 53.90 | 45212*********332X | 3 | 无参加年审 |
| 105 | 梁伟娟 | 永和新村417 | 35.54 | 45250*********4666 | 1 | 无参加年审 |
| 106 | 余军鸿 | 永和新村423 | 40.88 | 44072*********0515 | 2 | 无参加年审 |
| 107 | 岑金珠 | 永和新村424 | 41.83 | 44072*********0061 | 2 | 无参加年审 |
| 108 | 伍惠晶 | 永和新村427 | 40.88 | 44078*********2743 | 3 | 无参加年审 |
| 109 | 陈德荣 | 永和新村513 | 53.90 | 44072*********2756 | 4 | 无参加年审 |
| 110 | 陈细霞 | 永和新村514 | 40.88 | 44072*********2725 | 3 | 无参加年审 |
| 111 | 马秀玉 | 永和新村518 | 35.54 | 44078*********2367 | 4 | 无参加年审 |
| 112 | 谭元匡 | 永和新村521 | 40.88 | 44072*********6232 | 5 | 无参加年审 |
| 113 | 陈丹红 | 永和新村526 | 40.88 | 44078*********2720 | 5 | 无参加年审 |
| 114 | 黄妙娴 | 永和新村602 | 40.88 | 44072*********2326 | 3 | 无参加年审 |
| 115 | 颜妙甜 | 永和新村605 | 40.88 | 44078*********6264 | 3 | 无参加年审 |
| 116 | 雷育燊 | 永和新村612 | 53.90 | 44078*********871X | 3 | 无参加年审 |
| 117 | 谢其均 | 永和新村620 | 40.88 | 44078*********4316 | 2 | 无参加年审 |
| 118 | 吴礼芳 | 永和新村622 | 40.88 | 44072*********0724 | 2 | 无参加年审 |
| 119 | 张远华 | 永和新村625 | 41.83 | 44072*********4119 | 2 | 无参加年审 |
| 120 | 马金盘 | 富华新村22号110 | 47.71 | 44072*********3167 | 3 | 无参加年审 |
| 121 | 阮妙芬 | 富华新村22号201 | 37.39 | 44078*********5049 | 2 | 无参加年审 |
| 122 | 李巧兰 | 富华新村22号206 | 40.40 | 44072*********3521 | 4 | 无参加年审 |
| 123 | 廖丽梅 | 富华新村22号303 | 33.60 | 44072*********0068 | 2 | 无参加年审 |
| 124 | 黄雅锋 | 富华新村22号304 | 33.6 | 44078*********2730 | 5 | 无参加年审 |
| 125 | 胡思兰 | 富华新村22号308 | 41.90 | 44172*********2020 | 2 | 无参加年审 |
| 126 | 黄敬凯 | 富华新村22号309 | 41.62 | 44072*********3116 | 3 | 无参加年审 |
| 127 | 朱永相 | 富华新村22号313 | 44.20 | 44078*********0534 | 3 | 无参加年审 |
| 128 | 刘识俊 | 富华新村22号508 | 41.90 | 46003*********0015 | 4 | 无参加年审 |
| 129 | 马小红 | 富华新村22号510 | 51.01 | 44078*********314X | 4 | 无参加年审 |
| 130 | 黄玲娟 | 富华新村22号512 | 33.94 | 44072*********0526 | 3 | 无参加年审 |
| 131 | 骆英捷 | 富华新村22号515 | 59.5 | 44078*********0712 | 2 | 无参加年审 |
| 132 | 李冰华 | 富华新村22号603 | 33.6 | 44078*********1722 | 2 | 无参加年审 |
| 133 | 李伯庆 | 富华新村22号606 | 40.4 | 44072*********4358 | 4 | 无参加年审 |
| 134 | 司徒爵财 | 富华新村22号612 | 33.94 | 44072*********7811 | 3 | 无参加年审 |
| 135 | 陈启文 | 富华新村22号707 | 53.49 | 44078*********1915 | 5 | 无参加年审 |
| 136 | 陈锦治 | 富华新村22号709 | 41.62 | 44072*********2714 | 2 | 无参加年审 |
| 137 | 黄卫权 | 富华新村22号712 | 33.94 | 44072*********3152 | 3 | 无参加年审 |
| 138 | 赵展来 | 富华新村22号713 | 44.2 | 44078*********8346 | 4 | 无参加年审 |
| 139 | 谭认恩 | 富华新村22号714 | 63.6 | 44072*********0021 | 4 | 无参加年审 |
| 140 | 陈美换 | 富华新村21号201 | 51.69 | 44072*********8326 | 4 | 无参加年审 |
| 141 | 莫少丽 | 富华新村21号203 | 55.16 | 44092*********1947 | 4 | 无参加年审 |
| 142 | 吴国娟 | 富华新村21号204 | 58.76 | 44022*********2427 | 5 | 无参加年审 |
| 143 | 陈伟文 | 富华新村21号209 | 51.69 | 44072*********351X | 4 | 无参加年审 |
| 144 | 李卓沛 | 富华新村21号304 | 58.76 | 44072*********0531 | 3 | 无参加年审 |
| 145 | 李卓寅 | 富华新村21号307 | 34.87 | 44078*********4111 | 2 | 无参加年审 |
| 146 | 刘焕平 | 富华新村21号402 | 51.41 | 44078*********5513 | 4 | 无参加年审 |
| 147 | 刘巧仪 | 富华新村21号404 | 58.76 | 44078*********1128 | 5 | 无参加年审 |
| 148 | 叶丽华 | 富华新村21号501 | 51.69 | 44072*********3820 | 3 | 无参加年审 |
| 149 | 李梅方 | 富华新村21号504 | 58.76 | 44123*********7529 | 4 | 无参加年审 |
| 150 | 李少珍 | 富华新村21号601 | 51.69 | 44072*********6023 | 3 | 无参加年审 |
| 151 | 刘旋玲 | 富华新村21号607 | 34.87 | 44072*********5047 | 4 | 无参加年审 |
| 152 | 刘介品 | 富华新村21号608 | 51.41 | 44078*********7516 | 5 | 无参加年审 |
| 153 | 吴瑞聘 | 富华新村21号707 | 34.87 | 44072*********755X | 2 | 无参加年审 |
| 154 | 李活铮 | 富华新村17号之一301 | 56.95 | 44072*********0539 | 3 | 无参加年审 |
| 155 | 陈国闲 | 富华新村17号之一404 | 56.95 | 44072*********5011 | 3 | 无参加年审 |
| 156 | 陈珍贵 | 富华新村17号之一703 | 64.31 | 44078*********3565 | 6 | 无参加年审 |
| 157 | 吴丽银 | 富华新村6号之一305 | 50.84 | 44072*********7543 | 4 | 无参加年审 |
| 158 | 邝秋花 | 富华新村6号之一401年审 | 56.95 | 44072*********0029 | 4 | 无参加年审 |
| 159 | 杨小清 | 富华新村6号之一702 | 50.84 | 44072*********2745 | 5 | 无参加年审 |
| 160 | 朱式堂 | 富华新村6号502 | 50.84 | 44072*********0512 | 3 | 无参加年审 |
| 161 | 林雁媚 | 富华新村6号706 | 64.31 | 44072*********0589 | 3 | 无参加 |
版权声明:
凡本网注明"稿件来源:台山政府网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权、知识产权均属台山政府网所有,任何媒体、
网站或个人未经本网协议授权不得复制或转载。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:台山政府网",违者本网将依法追究责任。
本网转载其他媒体稿件是为传播更多的信息,此类稿件不代表本网观点,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。如转载稿件涉及版权、知识产权等问题,
请作者速与本网取得联系。本网未注明"稿件来源:台山政府网"的文/图等稿件均为转载稿,如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,
必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任
联系方式:0750-5565827邮件:tssxzzx@jiangmen.gov.cn