| 序号 | 申请人 | 承租地址 | 面积 (㎡) | 身份证隐藏号 | 家庭 人口 | 年审结果 |
| 1 | 杨文海 | 缠溪1号楼207 | 58.99 | 44072**********6773 | 3 | 符合资格 |
| 2 | 吴洁漩 | 缠溪1号楼208 | 56.37 | 46002**********102X | 2 | 符合资格 |
| 3 | 郑子京 | 缠溪1号楼209 | 56.37 | 44072**********8710 | 2 | 符合资格 |
| 4 | 叶丽娟 | 缠溪1号楼301 | 58.69 | 44072**********3548 | 3 | 符合资格 |
| 5 | 朱曼红 | 缠溪1号楼303 | 59.86 | 44072**********0021 | 3 | 符合资格 |
| 6 | 陈高超 | 缠溪1号楼304 | 59.86 | 44072**********0034 | 3 | 符合资格 |
| 7 | 陈杰爱 | 缠溪1号楼306 | 58.69 | 44078**********0221 | 4 | 符合资格 |
| 8 | 伍锦韶 | 缠溪1号楼308 | 56.37 | 44072**********7812 | 3 | 符合资格 |
| 9 | 李碧芳 | 缠溪1号楼309 | 56.37 | 44072**********0065 | 2 | 符合资格 |
| 10 | 雷瑞兰 | 缠溪1号楼310 | 58.99 | 44072**********1545 | 3 | 符合资格 |
| 11 | 何进坤 | 缠溪1号楼403 | 59.86 | 45250**********5165 | 4 | 符合资格 |
| 12 | 陈东沿 | 缠溪1号楼404 | 59.86 | 44072**********7526 | 3 | 符合资格 |
| 13 | 吴红花 | 缠溪1号楼409 | 56.37 | 44072**********0040 | 3 | 符合资格 |
| 14 | 李小贞 | 缠溪1号楼410 | 58.99 | 44072**********2721 | 3 | 符合资格 |
| 15 | 高小红 | 缠溪1号楼501 | 58.69 | 44072**********2723 | 3 | 符合资格 |
| 16 | 伍美云 | 缠溪1号楼503 | 59.86 | 44072**********6265 | 3 | 符合资格 |
| 17 | 吴忠强 | 缠溪1号楼507 | 58.99 | 44072**********7532 | 3 | 符合资格 |
| 18 | 温丽梅 | 缠溪1号楼508 | 56.37 | 44072**********004X | 4 | 符合资格 |
| 19 | 陈秀荷 | 缠溪1号楼509 | 56.37 | 44072**********3149 | 3 | 符合资格 |
| 20 | 曾振峰 | 缠溪1号楼510 | 58.99 | 44078**********2736 | 3 | 符合资格 |
| 21 | 范海波 | 缠溪1号楼601 | 58.69 | 44072**********3818 | 3 | 符合资格 |
| 22 | 曹婉梅 | 缠溪1号楼602 | 38.07 | 44072**********3861 | 3 | 符合资格 |
| 23 | 朱卫红 | 缠溪1号楼604 | 59.86 | 44072**********0520 | 3 | 符合资格 |
| 24 | 林雪珍 | 缠溪1号楼605 | 38.07 | 44078**********314X | 3 | 符合资格 |
| 25 | 邝翠瑶 | 缠溪1号楼607 | 58.99 | 44078**********6528 | 3 | 符合资格 |
| 26 | 雷健伦 | 缠溪1号楼608 | 56.37 | 44072**********1115 | 3 | 符合资格 |
| 27 | 陈佩霞 | 缠溪1号楼609 | 56.37 | 44072**********0061 | 3 | 符合资格 |
| 28 | 陈惜达 | 缠溪1号楼610 | 58.99 | 44072**********3511 | 3 | 符合资格 |
| 29 | 梁素娴 | 缠溪1号楼701 | 58.69 | 44078**********7825 | 3 | 符合资格 |
| 30 | 朱彩燕 | 缠溪1号楼703 | 59.86 | 44078**********532X | 2 | 符合资格 |
| 31 | 刘健富 | 缠溪1号楼706 | 58.69 | 44078**********4112 | 5 | 符合资格 |
| 32 | 甄治成 | 缠溪1号楼707 | 58.99 | 44078**********0537 | 4 | 符合资格 |
| 33 | 李慕贞 | 缠溪1号楼708 | 56.37 | 44078**********6520 | 4 | 符合资格 |
| 34 | 伍泳霞 | 缠溪1号楼710 | 58.99 | 44072**********0061 | 3 | 符合资格 |
| 35 | 刘颖薇 | 缠溪1号楼801 | 58.69 | 44078**********4123 | 3 | 符合资格 |
| 36 | 马远光 | 缠溪1号楼803 | 59.86 | 44072**********0034 | 4 | 符合资格 |
| 37 | 舒兰芳 | 缠溪1号楼804 | 59.86 | 43302**********2821 | 4 | 符合资格 |
| 38 | 伍妙霞 | 缠溪1号楼806 | 58.69 | 44072**********0047 | 3 | 符合资格 |
| 39 | 马健威 | 缠溪1号楼810 | 58.99 | 44072**********2356 | 3 | 符合资格 |
| 40 | 李金羡 | 缠溪1号楼901 | 58.69 | 44072**********2318 | 2 | 符合资格 |
| 41 | 李锦兰 | 缠溪1号楼902 | 38.07 | 44078**********3827 | 3 | 符合资格 |
| 42 | 龚惠芳 | 缠溪1号楼906 | 58.69 | 44072**********6245 | 3 | 符合资格 |
| 43 | 陈彩玉 | 缠溪1号楼907 | 58.99 | 44072**********2720 | 1 | 符合资格 |
| 44 | 陈建军 | 缠溪1号楼909 | 56.37 | 44072**********001X | 3 | 符合资格 |
| 45 | 余家骥 | 缠溪1号楼910 | 58.99 | 44072**********0115 | 4 | 符合资格 |
| 46 | 容月云 | 缠溪1号楼1001 | 58.69 | 44072**********7223 | 3 | 符合资格 |
| 47 | 伍巧梅 | 缠溪1号楼1003 | 59.86 | 44078**********3548 | 4 | 符合资格 |
| 48 | 马伟怡 | 缠溪1号楼1005 | 38.07 | 44072**********0022 | 2 | 符合资格 |
| 49 | 陈芝惠 | 缠溪1号楼1006 | 58.69 | 44072**********0105 | 4 | 符合资格 |
| 50 | 曾霭华 | 缠溪1号楼1008 | 56.37 | 44072**********3857 | 3 | 符合资格 |
| 51 | 陈杏娟 | 缠溪1号楼1009 | 56.37 | 44072**********2725 | 4 | 符合资格 |
| 52 | 何万红 | 缠溪1号楼1103 | 59.86 | 44072**********5510 | 3 | 符合资格 |
| 53 | 梅伟能 | 缠溪1号楼1105 | 38.07 | 44072**********503X | 4 | 符合资格 |
| 54 | 戴剑荣 | 缠溪1号楼1106 | 58.69 | 44072**********0110 | 4 | 符合资格 |
| 55 | 方文策 | 缠溪1号楼1107 | 58.99 | 44078**********8318 | 3 | 符合资格 |
| 56 | 朱杰禹 | 缠溪1号楼1108 | 56.37 | 44072**********2716 | 3 | 符合资格 |
| 57 | 马达新 | 缠溪1号楼1110 | 58.99 | 44072**********0010 | 4 | 符合资格 |
| 58 | 曾丽英 | 缠溪2号楼301 | 60.93 | 44072**********0025 | 4 | 符合资格 |
| 59 | 刘国民 | 缠溪2号楼303 | 60.01 | 44072**********001X | 4 | 符合资格 |
| 60 | 梁杏春 | 缠溪2号楼305 | 58.14 | 44078**********5547 | 3 | 符合资格 |
| 61 | 赵国韶 | 缠溪2号楼401 | 60.93 | 44072**********3136 | 3 | 符合资格 |
| 62 | 苏劲 | 缠溪2号楼403 | 60.01 | 44078**********411X | 2 | 符合资格 |
| 63 | 陈湘萍 | 缠溪2号楼404 | 61.25 | 44078**********0029 | 3 | 符合资格 |
| 64 | 李燕文 | 缠溪2号楼503 | 60.01 | 44078**********0268 | 2 | 符合资格 |
| 65 | 雷淑仪 | 缠溪2号楼504 | 61.25 | 44072**********3121 | 3 | 符合资格 |
| 66 | 伍辉强 | 缠溪2号楼602 | 39.06 | 44072**********3519 | 3 | 符合资格 |
| 67 | 陈锦良 | 缠溪2号楼603 | 60.01 | 44072**********0532 | 4 | 符合资格 |
| 68 | 谭丽娴 | 缠溪2号楼604 | 61.25 | 44072**********0527 | 5 | 符合资格 |
| 69 | 吴金旋 | 缠溪2号楼701 | 60.93 | 44078**********1337 | 3 | 符合资格 |
| 70 | 陈红梅 | 缠溪2号楼703 | 60.01 | 43252**********8020 | 3 | 符合资格 |
| 71 | 朱英宏 | 缠溪2号楼801 | 60.93 | 44072**********0076 | 2 | 符合资格 |
| 72 | 梁笑笑 | 缠溪2号楼804 | 61.25 | 44072**********812X | 3 | 符合资格 |
| 73 | 冯国优 | 缠溪2号楼805 | 58.14 | 44072**********7817 | 3 | 符合资格 |
| 74 | 伍艳瑶 | 缠溪2号楼901 | 60.93 | 44072**********3147 | 3 | 符合资格 |
| 75 | 何立生 | 缠溪2号楼902 | 39.06 | 44078**********7813 | 3 | 符合资格 |
| 76 | 周海根 | 缠溪2号楼903 | 60.01 | 44072**********0072 | 2 | 符合资格 |
| 77 | 冯伟迎 | 缠溪2号楼1001 | 60.93 | 44072**********5513 | 3 | 符合资格 |
| 78 | 余家声 | 缠溪2号楼1004 | 61.25 | 44072**********0517 | 3 | 符合资格 |
| 79 | 谭艳红 | 缠溪2号楼1005 | 58.14 | 44078**********4122 | 3 | 符合资格 |
| 80 | 甄仕捧 | 缠溪2号楼1102 | 39.06 | 44072**********6710 | 4 | 符合资格 |
| 81 | 朱建华 | 缠溪2号楼1103 | 60.01 | 44078**********0510 | 3 | 符合资格 |
| 82 | 黄金初 | 台沙路25号102 | 28.13 | 44072**********0010 | 2 | 符合资格 |
| 83 | 陈天羡 | 台沙路25号105 | 28.13 | 44072**********6713 | 3 | 符合资格 |
| 84 | 邝活林 | 台沙路25号108 | 28.43 | 44078**********2738 | 1 | 符合资格 |
| 85 | 张惠初 | 台沙路25号111 | 28.13 | 44072**********0032 | 1 | 符合资格 |
| 86 | 徐锦利 | 台沙路25号114 | 28.13 | 44078**********057X | 1 | 符合资格 |
| 87 | 马贞华 | 台沙路25号115 | 28.13 | 44072**********2729 | 1 | 符合资格 |
| 88 | 邝艳莲 | 台沙路25号116 | 28.13 | 44078**********0084 | 1 | 符合资格 |
| 89 | 赵新蓉 | 台沙路25号120 | 28.13 | 44072**********6241 | 1 | 符合资格 |
| 90 | 黄素琼 | 台沙路25号122 | 28.13 | 44072**********3129 | 1 | 符合资格 |
| 91 | 邝咏红 | 台沙路25号123 | 28.13 | 44072**********0025 | 1 | 符合资格 |
| 92 | 阮少荷 | 台沙路25号124 | 28.13 | 44072**********002X | 1 | 符合资格 |
| 93 | 暨杏妹 | 台沙路25号125 | 28.74 | 44072**********0027 | 1 | 符合资格 |
| 94 | 伍德明 | 台沙路25号126 | 28.43 | 44072**********0018 | 1 | 符合资格 |
| 95 | 陈红芳 | 台沙路25号128 | 28.74 | 46003**********132X | 1 | 符合资格 |
| 96 | 黄彩媚 | 台沙路25号131 | 28.13 | 44072**********0022 | 1 | 符合资格 |
| 97 | 陈秀银 | 台沙路25号134 | 38.43 | 44072**********3829 | 3 | 符合资格 |
| 98 | 黄雪聘 | 台沙路25号212 | 56.85 | 44072**********674X | 4 | 符合资格 |
| 99 | 甄凤珠 | 台沙路25号216 | 36.60 | 44072**********0067 | 2 | 符合资格 |
| 100 | 甘晓英 | 台沙路25号219 | 41.99 | 44072**********8147 | 3 | 符合资格 |
| 101 | 唐丙秀 | 台沙路25号220 | 41.99 | 43292**********2825 | 2 | 符合资格 |
| 102 | 徐国洪 | 台沙路25号227 | 59.59 | 44072**********0511 | 3 | 符合资格 |
| 103 | 李新荣 | 台沙路25号229 | 36.60 | 44072**********0057 | 2 | 符合资格 |
| 104 | 黄振文 | 台沙路25号232 | 42.33 | 44072**********3112 | 3 | 符合资格 |
| 105 | 黄立富 | 台沙路25号234 | 41.99 | 44078**********2736 | 4 | 符合资格 |
| 106 | 伍健辉 | 台沙路25号235 | 36.60 | 44072**********3557 | 4 | 符合资格 |
| 107 | 聂长文 | 台沙路25号246 | 37.64 | 44072**********811X | 1 | 符合资格 |
| 108 | 谭坚武 | 台沙路25号250 | 36.60 | 44072**********0018 | 1 | 符合资格 |
| 109 | 陈伟俊 | 台沙路25号251 | 36.60 | 44072**********0014 | 1 | 符合资格 |
| 110 | 陈景兴 | 台沙路25号301 | 22.08 | 44072**********0074 | 2 | 符合资格 |
| 111 | 谭英华 | 台沙路25号302 | 56.85 | 44072**********0049 | 2 | 符合资格 |
| 112 | 容小英 | 台沙路25号310 | 27.07 | 44072**********6240 | 1 | 符合资格 |
| 113 | 黄仕光 | 台沙路25号311 | 59.59 | 44072**********0034 | 2 | 符合资格 |
| 114 | 黄如宝 | 台沙路25号313 | 56.85 | 44072**********1920 | 3 | 符合资格 |
| 115 | 黄浩强 | 台沙路25号314 | 59.59 | 44072**********1553 | 4 | 符合资格 |
| 116 | 甄艳仙 | 台沙路25号324 | 59.59 | 44072**********6220 | 3 | 符合资格 |
| 117 | 陈伟泮 | 台沙路25号325 | 56.85 | 44072**********431X | 3 | 符合资格 |
| 118 | 陈国炽 | 台沙路25号326 | 56.85 | 44078**********1713 | 3 | 符合资格 |
| 119 | 谭彩金 | 台沙路25号327 | 59.59 | 44078**********6024 | 2 | 符合资格 |
| 120 | 邝权荣 | 台沙路25号337 | 41.99 | 44072**********3819 | 4 | 符合资格 |
| 121 | 赵少艺 | 台沙路25号338 | 37.64 | 44072**********7211 | 4 | 符合资格 |
| 122 | 谭秀霞 | 台沙路25号340 | 56.85 | 46003**********0685 | 4 | 符合资格 |
| 123 | 赵金校 | 台沙路25号342 | 62.92 | 44072**********6210 | 3 | 符合资格 |
| 124 | 邝新趸 | 台沙路25号347 | 41.99 | 44078**********6519 | 5 | 符合资格 |
| 125 | 梁志连 | 台沙路25号348 | 41.99 | 45250**********2021 | 2 | 符合资格 |
| 126 | 朱敏燕 | 台沙路25号351 | 36.60 | 44072**********5549 | 2 | 符合资格 |
| 127 | 钟志强 | 台沙路25号401 | 22.08 | 44072**********0035 | 1 | 符合资格 |
| 128 | 伍健想 | 台沙路25号402 | 56.85 | 44072**********0033 | 2 | 符合资格 |
| 129 | 陈福文 | 台沙路25号411 | 59.59 | 44072**********7511 | 4 | 符合资格 |
| 130 | 刘业均 | 台沙路25号412 | 56.85 | 44072**********3512 | 4 | 符合资格 |
| 131 | 张仲娇 | 台沙路25号413 | 56.85 | 44072**********2486 | 4 | 符合资格 |
| 132 | 朱仲义 | 台沙路25号417 | 41.99 | 44072**********6717 | 2 | 符合资格 |
| 133 | 马影红 | 台沙路25号418 | 37.64 | 44072**********0047 | 1 | 符合资格 |
| 134 | 袁灿年 | 台沙路25号419 | 41.99 | 44072**********0039 | 2 | 符合资格 |
| 135 | 陈国标 | 台沙路25号425 | 56.85 | 44072**********2736 | 4 | 符合资格 |
| 136 | 颜悦锋 | 台沙路25号426 | 56.85 | 44078**********623X | 3 | 符合资格 |
| 137 | 余美华 | 台沙路25号430 | 41.99 | 44072**********1926 | 4 | 符合资格 |
| 138 | 曹忆南 | 台沙路25号440 | 56.85 | 44072**********0033 | 3 | 符合资格 |
| 139 | 伍永和 | 台沙路25号441 | 56.85 | 44072**********1114 | 3 | 符合资格 |
| 140 | 陈加兴 | 台沙路25号442 | 62.92 | 46003**********003X | 3 | 符合资格 |
| 141 | 陈芝维 | 台沙路25号448 | 41.99 | 45021**********0022 | 4 | 符合资格 |
| 142 | 黄伟成 | 台沙路25号449 | 42.33 | 44072**********0039 | 1 | 符合资格 |
| 143 | 赵凤娥 | 台沙路25号451 | 36.60 | 44072**********3848 | 1 | 符合资格 |
| 144 | 朱金燕 | 台沙路25号452 | 41.99 | 44078**********2744 | 2 | 符合资格 |
| 145 | 潘灵忠 | 台沙路25号453 | 37.64 | 44078**********5016 | 4 | 符合资格 |
| 146 | 汤秀卿 | 台沙路25号502 | 56.85 | 44072**********0028 | 3 | 符合资格 |
| 147 | 陈云雁 | 台沙路25号503 | 56.85 | 44072**********832X | 3 | 符合资格 |
| 148 | 李伟良 | 台沙路25号504 | 59.59 | 44072**********0057 | 3 | 符合资格 |
| 149 | 曹自洪 | 台沙路25号505 | 36.60 | 44078**********531X | 2 | 符合资格 |
| 150 | 陈灿明 | 台沙路25号506 | 37.60 | 44072**********3850 | 1 | 符合资格 |
| 151 | 吴卫国 | 台沙路25号508 | 43.11 | 44078**********7836 | 3 | 符合资格 |
| 152 | 余詠华 | 台沙路25号509 | 40.77 | 44072**********0022 | 2 | 符合资格 |
| 153 | 正恩伟 | 台沙路25号510 | 27.07 | 44072**********007X | 1 | 符合资格 |
| 154 | 吴瑞珠 | 台沙路25号511 | 59.59 | 44072**********0086 | 2 | 符合资格 |
| 155 | 黄贵华 | 台沙路25号513 | 56.85 | 44072**********3136 | 3 | 符合资格 |
| 156 | 张惠芳 | 台沙路25号516 | 36.60 | 46002**********7826 | 2 | 符合资格 |
| 157 | 伍泽源 | 台沙路25号521 | 42.33 | 44078**********1136 | 3 | 符合资格 |
| 158 | 司徒宝杏 | 台沙路25号525 | 56.85 | 44078**********7811 | 3 | 符合资格 |
| 159 | 伍健儒 | 台沙路25号526 | 56.85 | 44072**********0113 | 3 | 符合资格 |
| 160 | 谭金苋 | 台沙路25号530 | 41.99 | 44072**********2741 | 3 | 符合资格 |
| 161 | 林卓明 | 台沙路25号532 | 42.33 | 44072**********3116 | 4 | 符合资格 |
| 162 | 陈栢新 | 台沙路25号537 | 41.99 | 44072**********2732 | 4 | 符合资格 |
| 163 | 雷荣周 | 台沙路25号542 | 62.92 | 44072**********3118 | 3 | 符合资格 |
| 164 | 伍仕仁 | 台沙路25号545 | 41.99 | 44072**********3118 | 3 | 符合资格 |
| 165 | 伍金娜 | 台沙路25号550 | 36.60 | 44072**********0083 | 1 | 符合资格 |
| 166 | 陈建胜 | 台沙路25号552 | 41.99 | 44078**********5516 | 3 | 符合资格 |
| 167 | 李卫国 | 台沙路25号603 | 56.85 | 44072**********0053 | 3 | 符合资格 |
| 168 | 黄文超 | 台沙路25号624 | 59.59 | 46003**********1319 | 3 | 符合资格 |
| 169 | 刘沃玩 | 台沙路25号634 | 41.99 | 44072**********2339 | 2 | 符合资格 |
| 170 | 伍丽婵 | 台沙路25号640 | 56.85 | 44072**********0029 | 3 | 符合资格 |
| 171 | 黎建全 | 台沙路25号642 | 62.92 | 44078**********8330 | 2 | 符合资格 |
| 172 | 邝富强 | 台沙路25号648 | 41.99 | 44072**********271X | 2 | 符合资格 |
| 173 | 雷晓莉 | 台沙路25号651 | 36.60 | 44078**********0021 | 1 | 符合资格 |
| 174 | 陈英威 | 台沙路25号652 | 41.99 | 44072**********8371 | 4 | 符合资格 |
| 175 | 麦志新 | 台沙路25号653 | 37.64 | 44078**********4313 | 1 | 符合资格 |
| 176 | 熊嘉宾 | 台沙路25号701 | 22.08 | 44078**********2717 | 3 | 符合资格 |
| 177 | 曹巧香 | 台沙路25号714 | 59.59 | 44078**********5026 | 3 | 符合资格 |
| 178 | 林英姿 | 台沙路25号720 | 41.99 | 44072**********5820 | 3 | 符合资格 |
| 179 | 徐晓映 | 台沙路25号721 | 42.33 | 44078**********1727 | 3 | 符合资格 |
| 180 | 蓝宗监 | 台沙路25号726 | 56.85 | 44022**********5639 | 3 | 符合资格 |
| 181 | 陈悦和 | 台沙路25号734 | 41.99 | 44072**********5519 | 4 | 符合资格 |
| 182 | 麦锦彪 | 台沙路25号739 | 59.59 | 44072**********4331 | 4 | 符合资格 |
| 183 | 陈力明 | 台沙路25号742 | 62.92 | 44072**********002X | 2 | 符合资格 |
| 184 | 罗沛明 | 台沙路25号743 | 36.60 | 44072**********0034 | 1 | 符合资格 |
| 185 | 罗福培 | 台沙路25号744 | 36.60 | 44078**********723X | 1 | 符合资格 |
| 186 | 梁荣益 | 台沙路25号747 | 41.99 | 44072**********6010 | 4 | 符合资格 |
| 187 | 陈兆荣 | 台沙路25号748 | 41.99 | 44072**********6254 | 2 | 符合资格 |
| 188 | 彭春生 | 台沙路25号749 | 42.33 | 44078**********6038 | 3 | 符合资格 |
| 189 | 陈佩红 | 台沙路25号750 | 36.60 | 44072**********0020 | 1 | 符合资格 |
| 190 | 罗珺瑜 | 永和新村— 108 | 41.04 | 44078**********006X | 1 | 符合资格 |
| 191 | 陈碧慈 | 永和新村104 | 40.88 | 44072**********058X | 1 | 符合资格 |
| 192 | 谢英珍 | 永和新村105 | 40.88 | 44072**********0027 | 2 | 符合资格 |
| 193 | 阮扬花 | 永和新村107 | 35.54 | 44072**********552X | 2 | 符合资格 |
| 194 | 吴永东 | 永和新村112 | 42.11 | 44072**********7811 | 4 | 符合资格 |
| 195 | 雷惠容 | 永和新村113 | 40.21 | 44078**********312X | 3 | 符合资格 |
| 196 | 卢万开 | 永和新村117 | 33.52 | 44078**********7510 | 1 | 符合资格 |
| 197 | 刘爱红 | 永和新村118 | 33.52 | 44072**********0044 | 1 | 符合资格 |
| 198 | 陈宏新 | 永和新村124 | 39.92 | 44072**********0531 | 2 | 符合资格 |
| 199 | 吴坤娣 | 永和新村125 | 39.92 | 44538**********3149 | 4 | 符合资格 |
| 200 | 刘清红 | 永和新村202 | 40.88 | 44078**********1347 | 2 | 符合资格 |
| 201 | 马美瑶 | 永和新村203 | 40.88 | 44072**********2324 | 2 | 符合资格 |
| 202 | 甄秋玉 | 永和新村205 | 40.88 | 44078**********3162 | 4 | 符合资格 |
| 203 | 甄家旺 | 永和新村208 | 35.54 | 44072**********6716 | 1 | 符合资格 |
| 204 | 彭昌超 | 永和新村209 | 40.88 | 44072**********2751 | 3 | 符合资格 |
| 205 | 周少莲 | 永和新村210 | 40.88 | 45012**********0924 | 4 | 符合资格 |
| 206 | 马锦庭 | 永和新村212 | 53.90 | 44072**********2319 | 3 | 符合资格 |
| 207 | 林丽云 | 永和新村216 | 40.88 | 44078**********3149 | 3 | 符合资格 |
| 208 | 邝跃辉 | 永和新村224 | 41.83 | 44072**********0036 | 1 | 符合资格 |
| 209 | 陈素巧 | 永和新村225 | 41.83 | 44078**********7525 | 3 | 符合资格 |
| 210 | 邝小云 | 永和新村302 | 40.88 | 44078**********2748 | 3 | 符合资格 |
| 211 | 陈景润 | 永和新村303 | 40.88 | 44078**********671X | 2 | 符合资格 |
| 212 | 吴珍珠 | 永和新村307 | 35.54 | 44072**********5543 | 1 | 符合资格 |
| 213 | 黄振华 | 永和新村308 | 35.54 | 44072**********0033 | 1 | 符合资格 |
| 214 | 邝金爱 | 永和新村310 | 40.88 | 44078**********1926 | 5 | 符合资格 |
| 215 | 李素云 | 永和新村312 | 53.90 | 44072**********0069 | 3 | 符合资格 |
| 216 | 周常力 | 永和新村315 | 40.88 | 44072**********8339 | 2 | 符合资格 |
| 217 | 麦灼忠 | 永和新村320 | 40.88 | 44072**********4336 | 2 | 符合资格 |
| 218 | 黄艳红 | 永和新村322 | 40.88 | 44078**********2323 | 2 | 符合资格 |
| 219 | 伍春云 | 永和新村323 | 40.88 | 44078**********6224 | 3 | 符合资格 |
| 220 | 李蔼莉 | 永和新村324 | 41.83 | 44072**********3522 | 2 | 符合资格 |
| 221 | 李维光 | 永和新村401 | 54.39 | 44072**********0018 | 2 | 符合资格 |
| 222 | 潘秀芳 | 永和新村404 | 40.88 | 45222**********3522 | 4 | 符合资格 |
| 223 | 罗春霞 | 永和新村405 | 40.88 | 44072**********7223 | 2 | 符合资格 |
| 224 | 李荣贵 | 永和新村407 | 35.54 | 44072**********0070 | 1 | 符合资格 |
| 225 | 林兆添 | 永和新村413 | 53.90 | 44072**********1518 | 3 | 符合资格 |
| 226 | 袁建林 | 永和新村415 | 40.88 | 44078**********5519 | 4 | 符合资格 |
| 227 | 李月智 | 永和新村421 | 40.88 | 44072**********6041 | 4 | 符合资格 |
| 228 | 梁宗彦 | 永和新村422 | 40.88 | 45042**********2134 | 3 | 符合资格 |
| 229 | 朱文芳 | 永和新村426 | 40.88 | 44072**********0563 | 2 | 符合资格 |
| 230 | 马光耀 | 永和新村507 | 35.54 | 44078**********0036 | 2 | 符合资格 |
| 231 | 马惠瑜 | 永和新村508 | 35.54 | 44072**********0040 | 1 | 符合资格 |
| 232 | 黄艳灯 | 永和新村509 | 40.88 | 44072**********5029 | 3 | 符合资格 |
| 233 | 陈婉珍 | 永和新村510 | 40.88 | 44072**********272X | 1 | 符合资格 |
| 234 | 陈素逢 | 永和新村512 | 53.90 | 44072**********3122 | 2 | 符合资格 |
| 235 | 徐景桥 | 永和新村517 | 35.54 | 44072**********6718 | 1 | 符合资格 |
| 236 | 朱惠瑜 | 永和新村524 | 41.83 | 44072**********0023 | 2 | 符合资格 |
| 237 | 邝素娜 | 永和新村527 | 40.88 | 44072**********3142 | 2 | 符合资格 |
| 238 | 甄礼君 | 永和新村601 | 54.39 | 44072**********0057 | 3 | 符合资格 |
| 239 | 江巧兴 | 永和新村603 | 40.88 | 44078**********5021 | 3 | 符合资格 |
| 240 | 伍雁玲 | 永和新村608 | 35.54 | 44072**********3540 | 2 | 符合资格 |
| 241 | 翁卫忠 | 永和新村610 | 40.88 | 44072**********0050 | 2 | 符合资格 |
| 242 | 容国滋 | 永和新村613 | 53.90 | 44072**********0011 | 3 | 符合资格 |
| 243 | 李伟生 | 永和新村623 | 40.88 | 44072**********0516 | 3 | 符合资格 |
| 244 | 谭志碧 | 永和新村628 | 42.11 | 44078**********6741 | 3 | 符合资格 |
| 245 | 叶双红 | 富华新村22号106 | 37.22 | 44078**********2745 | 3 | 符合资格 |
| 246 | 黄碧浓 | 富华新村22号107 | 50.20 | 44072**********0060 | 2 | 符合资格 |
| 247 | 容伟宁 | 富华新村22号109 | 38.32 | 44078**********7213 | 2 | 符合资格 |
| 248 | 陈灿洪 | 富华新村22号205 | 33.60 | 44072**********5031 | 1 | 符合资格 |
| 249 | 徐小玲 | 富华新村22号209 | 41.62 | 44072**********6721 | 1 | 符合资格 |
| 250 | 甄卓文 | 富华新村22号210 | 51.01 | 44072**********2734 | 3 | 符合资格 |
| 251 | 龚雪霞 | 富华新村22号301 | 37.39 | 44078**********4360 | 4 | 符合资格 |
| 252 | 梁绮芳 | 富华新村22号305 | 33.6 | 44072**********0042 | 1 | 符合资格 |
| 253 | 曾海文 | 富华新村22号307 | 53.49 | 44072**********3832 | 3 | 符合资格 |
| 254 | 汤德志 | 富华新村22号311 | 51.01 | 44078**********1311 | 4 | 符合资格 |
| 255 | 叶素霞 | 富华新村22号401 | 37.39 | 44072**********1549 | 3 | 符合资格 |
| 256 | 李建平 | 富华新村22号405 | 33.6 | 41282**********7016 | 1 | 符合资格 |
| 257 | 甄锦贤 | 富华新村22号410 | 51.01 | 44072**********2710 | 5 | 符合资格 |
| 258 | 徐国树 | 富华新村22号411 | 51.01 | 44072**********0536 | 3 | 符合资格 |
| 259 | 黄杏贤 | 富华新村22号413 | 44.20 | 44072**********3822 | 2 | 符合资格 |
| 260 | 梁文栋 | 富华新村22号414 | 63.60 | 44072**********0035 | 3 | 符合资格 |
| 261 | 陈楚雄 | 富华新村22号415 | 59.5 | 44078**********051X | 3 | 符合资格 |
| 262 | 朱月仪 | 富华新村22号504 | 33.6 | 44072**********0541 | 3 | 符合资格 |
| 263 | 梅侠铃 | 富华新村22号507 | 53.49 | 44072**********5017 | 3 | 符合资格 |
| 264 | 零梅莲 | 富华新村22号509 | 41.62 | 45213**********0646 | 2 | 符合资格 |
| 265 | 李小宁 | 富华新村22号511 | 51.01 | 44072**********6013 | 4 | 符合资格 |
| 266 | 余继荣 | 富华新村22号514 | 63.6 | 44078**********1339 | 4 | 符合资格 |
| 267 | 彭腹球 | 富华新村22号604 | 33.6 | 44078**********5538 | 1 | 符合资格 |
| 268 | 黄建平 | 富华新村22号605 | 33.6 | 44072**********5519 | 3 | 符合资格 |
| 269 | 黄灼润 | 富华新村22号608 | 41.9 | 44072**********1915 | 2 | 符合资格 |
| 270 | 杨少柳 | 富华新村22号609 | 41.62 | 44072**********8343 | 3 | 符合资格 |
| 271 | 陈明战 | 富华新村22号611 | 51.01 | 44078**********5010 | 5 | 符合资格 |
| 272 | 李新法 | 富华新村22号613 | 44.2 | 44072**********0055 | 4 | 符合资格 |
| 273 | 赵东华 | 富华新村22号614 | 63.6 | 44078**********0017 | 3 | 符合资格 |
| 274 | 伍秋莲 | 富华新村22号615 | 59.5 | 44072**********7847 | 3 | 符合资格 |
| 275 | 陈雁绮 | 富华新村22号701 | 37.39 | 44072**********5522 | 3 | 符合资格 |
| 276 | 伍雪卿 | 富华新村22号702 | 42.13 | 44078**********4145 | 2 | 符合资格 |
| 277 | 叶家耀 | 富华新村21号205 | 41.10 | 44072**********4353 | 2 | 符合资格 |
| 278 | 陈德群 | 富华新村21号208 | 51.41 | 44078**********0214 | 4 | 符合资格 |
