| 台山市2019年保障性住房新增申请登记保障对象名册 (工业新城第一批) | ||||
| 序号 | 申请人姓名 | 身份证号码(隐藏部分号码) | 申请住房保障类型 | 登记日期 |
| 1 | 梁洪斌 | 45092319******0776 | 公租房 | 2019.5 |
| 2 | 王玉科 | 52263619******3237 | 公租房 | 2019.5 |
| 3 | 易友刚 | 43052819******5879 | 公租房 | 2019.5 |
| 4 | 王小叶 | 43052819******5909 | 公租房 | 2019.5 |
| 5 | 樊彩丽 | 36042419******1541 | 公租房 | 2019.5 |
| 6 | 王建东 | 43062319******6452 | 公租房 | 2019.5 |
| 7 | 严奉贵 | 43062319******6410 | 公租房 | 2019.5 |
| 8 | 吕内平 | 43052819******5896 | 公租房 | 2019.5 |
| 9 | 涂万伦 | 51250119******6018 | 公租房 | 2019.5 |
| 10 | 宋平均 | 42212719******5235 | 公租房 | 2019.5 |
| 11 | 陈文生 | 43040319******0510 | 公租房 | 2019.5 |
| 12 | 高斌 | 61232319******4234 | 公租房 | 2019.5 |
| 13 | 谭著辉 | 43102219******1976 | 公租房 | 2019.5 |
| 14 | 杨国凤 | 43052819******5881 | 公租房 | 2019.5 |
| 15 | 王晓燕 | 42232619******1029 | 公租房 | 2019.5 |
| 16 | 邹同分 | 51253019******6067 | 公租房 | 2019.5 |
| 17 | 宁湘广 | 43052819******5935 | 公租房 | 2019.5 |
| 18 | 钟茂英 | 51292119******0522 | 公租房 | 2019.5 |
| 19 | 黄洪杰 | 45213119******1211 | 公租房 | 2019.5 |
| 20 | 覃春茂 | 45272319******0017 | 公租房 | 2019.5 |
| 21 | 蒋蓓 | 43040319******0521 | 公租房 | 2019.5 |
| 22 | 张玉芬 | 45213119******1544 | 公租房 | 2019.5 |
| 23 | 何文 | 43042219******7311 | 公租房 | 2019.5 |
| 24 | 何桑 | 43042219******7315 | 公租房 | 2019.5 |
| 25 | 沈发祥 | 51232419******3870 | 公租房 | 2019.5 |
| 26 | 毛云春 | 51250119******6195 | 公租房 | 2019.5 |
| 27 | 杨小娟 | 43052819******5883 | 公租房 | 2019.5 |
| 28 | 毛前龙 | 51250119******6174 | 公租房 | 2019.5 |
| 29 | 张彩金 | 45213119******1565 | 公租房 | 2019.5 |
| 30 | 黄才文 | 45213119******1516 | 公租房 | 2019.5 |
| 31 | 李煜 | 36253119******0074 | 公租房 | 2019.5 |
| 32 | 雍大君 | 51292119******0497 | 公租房 | 2019.5 |
| 33 | 张浩 | 51300119******1035 | 公租房 | 2019.5 |
| 34 | 莫光珍 | 52270119******312X | 公租房 | 2019.5 |
| 35 | 蔡妙玲 | 44078119******1127 | 公租房 | 2019.5 |
| 36 | 魏红亮 | 41032619******0010 | 公租房 | 2019.5 |
| 37 | 刘长军 | 43072419******5437 | 公租房 | 2019.5 |
| 38 | 梁世贵 | 45212619******1238 | 公租房 | 2019.5 |
| 39 | 付朝贤 | 51232419******3894 | 公租房 | 2019.5 |
| 40 | 黄利明 | 51303019******8419 | 公租房 | 2019.5 |
| 41 | 黄国军 | 45260119******4232 | 公租房 | 2019.5 |
| 42 | 梅红求 | 42012419******1610 | 公租房 | 2019.5 |
| 43 | 陶勋 | 52242219******0616 | 公租房 | 2019.5 |
| 44 | 任奇展 | 43012119******8516 | 公租房 | 2019.5 |
| 45 | 李清龙 | 44178119******3230 | 公租房 | 2019.5 |
| 46 | 覃飞武 | 45092319******3554 | 公租房 | 2019.5 |
| 47 | 阳彪 | 43070319******0770 | 公租房 | 2019.5 |
| 48 | 杨兰英 | 46002919******0823 | 公租房 | 2019.5 |
| 49 | 黄子健 | 44072219******3114 | 公租房 | 2019.5 |
凡本网注明"稿件来源:台山政府网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权、知识产权均属台山政府网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得复制或转载。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:台山政府网",违者本网将依法追究责任。本网转载其他媒体稿件是为传播更多的信息,此类稿件不代表本网观点,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。如转载稿件涉及版权等问题,请作者速与本网取得联系。本网未注明"稿件来源:台山政府网"的文/图等稿件均为转载稿,如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任
联系方式:0750-5524538邮件:ts686@126.com