| 序号 | 分配对象姓名 | 分配保障性住房类型 | 套型 | 房号 | 面积(㎡) | 所在建设项目名称 |
| 1 | 张华山 | 公租房 | 两房一厅 | 201 | 61.21 | 水步镇核园二路15号4号楼 |
| 2 | 李登权 | 公租房 | 两房一厅 | 202 | 56.48 | 水步镇核园二路15号4号楼 |
| 3 | 肖国 | 公租房 | 两房一厅 | 203 | 57.51 | 水步镇核园二路15号4号楼 |
| 4 | 朱景斌 | 公租房 | 两房一厅 | 204 | 60.10 | 水步镇核园二路15号4号楼 |
| 5 | 高泉 | 公租房 | 两房一厅 | 206 | 60.14 | 水步镇核园二路15号4号楼 |
| 6 | 马洪儒 | 公租房 | 两房一厅 | 207 | 57.55 | 水步镇核园二路15号4号楼 |
| 7 | 蒙英荣 | 公租房 | 两房一厅 | 208 | 56.51 | 水步镇核园二路15号4号楼 |
| 8 | 彭刚建 | 公租房 | 两房一厅 | 209 | 61.08 | 水步镇核园二路15号4号楼 |
| 9 | 蓝天璜 | 公租房 | 两房一厅 | 301 | 61.21 | 水步镇核园二路15号4号楼 |
| 10 | 容丽燕 | 公租房 | 两房一厅 | 302 | 56.48 | 水步镇核园二路15号4号楼 |
| 11 | 石美芝 | 公租房 | 两房一厅 | 303 | 57.51 | 水步镇核园二路15号4号楼 |
| 12 | 梁志文 | 公租房 | 两房一厅 | 304 | 60.10 | 水步镇核园二路15号4号楼 |
| 13 | 任海波 | 公租房 | 两房一厅 | 306 | 60.14 | 水步镇核园二路15号4号楼 |
| 14 | 侯吉军 | 公租房 | 两房一厅 | 307 | 57.55 | 水步镇核园二路15号4号楼 |
| 15 | 吴书山 | 公租房 | 两房一厅 | 308 | 56.51 | 水步镇核园二路15号4号楼 |
| 16 | 黄永金 | 公租房 | 两房一厅 | 309 | 61.08 | 水步镇核园二路15号4号楼 |
| 17 | 温上其 | 公租房 | 两房一厅 | 401 | 61.21 | 水步镇核园二路15号4号楼 |
| 18 | 钟庆鸿 | 公租房 | 两房一厅 | 402 | 56.48 | 水步镇核园二路15号4号楼 |
| 19 | 覃才奔 | 公租房 | 两房一厅 | 403 | 57.51 | 水步镇核园二路15号4号楼 |
| 20 | 陈良发 | 公租房 | 两房一厅 | 404 | 60.10 | 水步镇核园二路15号4号楼 |
| 21 | 徐士军 | 公租房 | 两房一厅 | 406 | 60.14 | 水步镇核园二路15号4号楼 |
| 22 | 李绵培 | 公租房 | 两房一厅 | 407 | 57.55 | 水步镇核园二路15号4号楼 |
| 23 | 潘秋生 | 公租房 | 两房一厅 | 408 | 56.51 | 水步镇核园二路15号4号楼 |
| 24 | 覃保椿 | 公租房 | 两房一厅 | 409 | 61.08 | 水步镇核园二路15号4号楼 |
| 25 | 邓杰文 | 公租房 | 两房一厅 | 501 | 61.21 | 水步镇核园二路15号4号楼 |
| 26 | 唐家忠 | 公租房 | 两房一厅 | 502 | 56.48 | 水步镇核园二路15号4号楼 |
| 27 | 熊江新 | 公租房 | 两房一厅 | 503 | 57.51 | 水步镇核园二路15号4号楼 |
| 28 | 刘平 | 公租房 | 两房一厅 | 504 | 60.10 | 水步镇核园二路15号4号楼 |
| 29 | 余浩 | 公租房 | 一房一厅 | 505 | 43.08 | 水步镇核园二路15号4号楼 |
| 30 | 黄锦成 | 公租房 | 两房一厅 | 506 | 60.14 | 水步镇核园二路15号4号楼 |
| 31 | 贺平 | 公租房 | 两房一厅 | 507 | 57.55 | 水步镇核园二路15号4号楼 |
| 32 | 杨启平 | 公租房 | 两房一厅 | 508 | 56.51 | 水步镇核园二路15号4号楼 |
| 33 | 赵庆伟 | 公租房 | 两房一厅 | 509 | 61.08 | 水步镇核园二路15号4号楼 |
| 34 | 林森章 | 公租房 | 一房一厅 | 510 | 43.10 | 水步镇核园二路15号4号楼 |
| 35 | 张跃 | 公租房 | 两房一厅 | 601 | 61.21 | 水步镇核园二路15号4号楼 |
| 36 | 黄贺年 | 公租房 | 两房一厅 | 602 | 56.48 | 水步镇核园二路15号4号楼 |
| 37 | 张辰龙 | 公租房 | 两房一厅 | 603 | 57.51 | 水步镇核园二路15号4号楼 |
| 38 | 胡涛 | 公租房 | 两房一厅 | 604 | 60.10 | 水步镇核园二路15号4号楼 |
| 39 | 段小鹏 | 公租房 | 一房一厅 | 605 | 43.08 | 水步镇核园二路15号4号楼 |
| 40 | 赖鉴炎 | 公租房 | 两房一厅 | 606 | 60.14 | 水步镇核园二路15号4号楼 |
| 41 | 韦桂松 | 公租房 | 两房一厅 | 607 | 57.55 | 水步镇核园二路15号4号楼 |
| 42 | 黄宝 | 公租房 | 两房一厅 | 608 | 56.51 | 水步镇核园二路15号4号楼 |
| 43 | 周小平 | 公租房 | 一房一厅 | 610 | 43.10 | 水步镇核园二路15号4号楼 |
| 44 | 韦小德 | 公租房 | 两房一厅 | 201 | 56.48 | 水步镇核园二路15号5号楼 |
| 45 | 王双保 | 公租房 | 两房一厅 | 202 | 61.21 | 水步镇核园二路15号5号楼 |
| 46 | 李桂清 | 公租房 | 两房一厅 | 204 | 60.10 | 水步镇核园二路15号5号楼 |
| 47 | 袁月明 | 公租房 | 两房一厅 | 205 | 57.51 | 水步镇核园二路15号5号楼 |
| 48 | 廖启邦 | 公租房 | 两房一厅 | 206 | 57.55 | 水步镇核园二路15号5号楼 |
| 49 | 叶美丽 | 公租房 | 两房一厅 | 207 | 60.14 | 水步镇核园二路15号5号楼 |
| 50 | 赵建秀 | 公租房 | 两房一厅 | 209 | 61.08 | 水步镇核园二路15号5号楼 |
| 51 | 张炎 | 公租房 | 两房一厅 | 210 | 56.51 | 水步镇核园二路15号5号楼 |
| 52 | 刘进建 | 公租房 | 两房一厅 | 301 | 56.48 | 水步镇核园二路15号5号楼 |
| 53 | 梁嘉海 | 公租房 | 两房一厅 | 302 | 61.21 | 水步镇核园二路15号5号楼 |
| 54 | 王正军 | 公租房 | 两房一厅 | 304 | 60.10 | 水步镇核园二路15号5号楼 |
| 55 | 覃家挺 | 公租房 | 两房一厅 | 305 | 57.51 | 水步镇核园二路15号5号楼 |
| 56 | 许文君 | 公租房 | 两房一厅 | 306 | 57.55 | 水步镇核园二路15号5号楼 |
| 57 | 罗尧宗 | 公租房 | 两房一厅 | 307 | 60.14 | 水步镇核园二路15号5号楼 |
| 58 | 贺刚 | 公租房 | 两房一厅 | 309 | 61.08 | 水步镇核园二路15号5号楼 |
| 59 | 王华荣 | 公租房 | 两房一厅 | 310 | 56.51 | 水步镇核园二路15号5号楼 |
| 60 | 黄志发 | 公租房 | 两房一厅 | 401 | 56.48 | 水步镇核园二路15号5号楼 |
| 61 | 甘斌安 | 公租房 | 两房一厅 | 402 | 61.21 | 水步镇核园二路15号5号楼 |
| 62 | 牙秀飞 | 公租房 | 两房一厅 | 404 | 60.10 | 水步镇核园二路15号5号楼 |
| 63 | 陆志能 | 公租房 | 两房一厅 | 405 | 57.51 | 水步镇核园二路15号5号楼 |
| 64 | 张和 | 公租房 | 两房一厅 | 406 | 57.55 | 水步镇核园二路15号5号楼 |
| 65 | 梁远浓 | 公租房 | 两房一厅 | 407 | 60.14 | 水步镇核园二路15号5号楼 |
| 66 | 鄢义贵 | 公租房 | 两房一厅 | 409 | 61.08 | 水步镇核园二路15号5号楼 |
| 67 | 刘美兰 | 公租房 | 两房一厅 | 410 | 56.51 | 水步镇核园二路15号5号楼 |
| 68 | 韦风 | 公租房 | 两房一厅 | 501 | 56.48 | 水步镇核园二路15号5号楼 |
| 69 | 郑立军 | 公租房 | 两房一厅 | 502 | 61.21 | 水步镇核园二路15号5号楼 |
| 70 | 吴丽华 | 公租房 | 两房一厅 | 504 | 60.10 | 水步镇核园二路15号5号楼 |
| 71 | 朱俊 | 公租房 | 两房一厅 | 505 | 57.51 | 水步镇核园二路15号5号楼 |
| 72 | 敖卫东 | 公租房 | 两房一厅 | 506 | 57.55 | 水步镇核园二路15号5号楼 |
| 73 | 胡有书 | 公租房 | 两房一厅 | 507 | 60.14 | 水步镇核园二路15号5号楼 |
| 74 | 周军军 | 公租房 | 两房一厅 | 509 | 61.08 | 水步镇核园二路15号5号楼 |
| 75 | 黄光林 | 公租房 | 两房一厅 | 510 | 56.51 | 水步镇核园二路15号5号楼 |
| 76 | 黄柳蓬 | 公租房 | 两房一厅 | 601 | 56.48 | 水步镇核园二路15号5号楼 |
| 77 | 吴万全 | 公租房 | 两房一厅 | 602 | 61.21 | 水步镇核园二路15号5号楼 |
| 78 | 刘冰 | 公租房 | 一房一厅 | 603 | 43.08 | 水步镇核园二路15号5号楼 |
| 79 | 覃晓东 | 公租房 | 两房一厅 | 604 | 60.10 | 水步镇核园二路15号5号楼 |
| 80 | 吴念锋 | 公租房 | 两房一厅 | 605 | 57.51 | 水步镇核园二路15号5号楼 |
| 81 | 汤干凤 | 公租房 | 两房一厅 | 606 | 57.55 | 水步镇核园二路15号5号楼 |
| 82 | 张立 | 公租房 | 两房一厅 | 607 | 60.14 | 水步镇核园二路15号5号楼 |
| 83 | 王国平 | 公租房 | 一房一厅 | 608 | 43.10 | 水步镇核园二路15号5号楼 |
| 84 | 吴丽君 | 公租房 | 两房一厅 | 609 | 61.08 | 水步镇核园二路15号5号楼 |
| 85 | 何晓霞 | 公租房 | 两房一厅 | 610 | 56.51 | 水步镇核园二路15号5号楼 |
| 86 | 阮丽莉 | 公租房 | 一房一厅 | 706 | 39.3 | 水步镇核园二路11号之一1号楼 |
| 87 | 陈荣欢 | 公租房 | 一房一厅 | 705 | 42.07 | 水步镇核园二路11号之一1号楼 |
| 88 | 谭茂森 | 公租房 | 一房一厅 | 707 | 42.07 | 水步镇核园二路11号之一1号楼 |
凡本网注明"稿件来源:台山政府网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属台山政府网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得复制或转载。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:台山政府网",违者本网将依法追究责任。本网转载其他媒体稿件是为传播更多的信息,此类稿件不代表本网观点,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。如转载稿件涉及版权等问题,请作者速与本网取得联系。本网未注明"稿件来源:台山政府网"的文/图等稿件均为转载稿,如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任
联系方式:0750-5524538邮件:ts686@126.com