| 台山市2017年保障性住房分配结果信息 (第一批富华重工) | ||||||
| 序号 | 分配对象姓名 | 分配保障性住房类型 | 套型 | 房号 | 面积(㎡) | 所在建设项目名称 |
| 1 | 姚红 | 公租房 | 一房一厅 | 2号102 | 40.3 | 工业新城核产业园2号楼 |
| 2 | 樊哲新 | 公租房 | 一房一厅 | 2号103 | 36.34 | 工业新城核产业园2号楼 |
| 3 | 杨麒升 | 公租房 | 一房一厅 | 2号112 | 40.03 | 工业新城核产业园2号楼 |
| 4 | 王可可 | 公租房 | 一房一厅 | 2号202 | 42.49 | 工业新城核产业园2号楼 |
| 5 | 郑道群 | 公租房 | 一房一厅 | 2号203 | 38.71 | 工业新城核产业园2号楼 |
| 6 | 向积铜 | 公租房 | 一房一厅 | 2号212 | 42.49 | 工业新城核产业园2号楼 |
| 7 | 李俊喜 | 公租房 | 一房一厅 | 2号301 | 42.49 | 工业新城核产业园2号楼 |
| 8 | 莫莉 | 公租房 | 一房一厅 | 2号302 | 42.49 | 工业新城核产业园2号楼 |
| 9 | 刘德锋 | 公租房 | 一房一厅 | 2号312 | 42.49 | 工业新城核产业园2号楼 |
| 10 | 彭丹梅 | 公租房 | 一房一厅 | 2号401 | 42.49 | 工业新城核产业园2号楼 |
| 11 | 张文英 | 公租房 | 一房一厅 | 2号402 | 42.49 | 工业新城核产业园2号楼 |
| 12 | 黄德启 | 公租房 | 一房一厅 | 2号412 | 42.49 | 工业新城核产业园2号楼 |
| 13 | 王铁淦 | 公租房 | 一房一厅 | 2号501 | 42.49 | 工业新城核产业园2号楼 |
| 14 | 庞基军 | 公租房 | 一房一厅 | 2号502 | 42.49 | 工业新城核产业园2号楼 |
| 15 | 陈磊 | 公租房 | 一房一厅 | 2号512 | 42.49 | 工业新城核产业园2号楼 |
| 16 | 黄志锋 | 公租房 | 一房一厅 | 2号602 | 42.49 | 工业新城核产业园2号楼 |
| 17 | 蒋佳男 | 公租房 | 一房一厅 | 2号612 | 42.49 | 工业新城核产业园2号楼 |
| 18 | 米俏丽 | 公租房 | 一房一厅 | 2号701 | 42.49 | 工业新城核产业园2号楼 |
| 19 | 甘槐安 | 公租房 | 一房一厅 | 3号104 | 54.71 | 工业新城核产业园3号楼 |
| 20 | 邝灼章 | 公租房 | 一房一厅 | 3号105 | 56.01 | 工业新城核产业园3号楼 |
| 21 | 韦璠 | 公租房 | 一房一厅 | 3号106 | 54.74 | 工业新城核产业园3号楼 |
| 22 | 冯丽凡 | 公租房 | 一房一厅 | 3号108 | 55.68 | 工业新城核产业园3号楼 |
| 23 | 周德荣 | 公租房 | 一房一厅 | 3号205 | 58.7 | 工业新城核产业园3号楼 |
| 24 | 刘思强 | 公租房 | 一房一厅 | 3号206 | 57.3 | 工业新城核产业园3号楼 |
| 25 | 周月洪 | 公租房 | 一房一厅 | 3号305 | 58.7 | 工业新城核产业园3号楼 |
| 26 | 史纯进 | 公租房 | 一房一厅 | 3号306 | 57.3 | 工业新城核产业园3号楼 |
| 27 | 覃山侨 | 公租房 | 一房一厅 | 3号308 | 58.22 | 工业新城核产业园3号楼 |
| 28 | 郭亮 | 公租房 | 一房一厅 | 3号406 | 57.3 | 工业新城核产业园3号楼 |
| 29 | 吴庆勇 | 公租房 | 一房一厅 | 3号408 | 58.22 | 工业新城核产业园3号楼 |
| 30 | 刘琳 | 公租房 | 一房一厅 | 3号504 | 57.26 | 工业新城核产业园3号楼 |
| 31 | 陈荣水 | 公租房 | 一房一厅 | 3号505 | 58.7 | 工业新城核产业园3号楼 |
| 32 | 刘明红 | 公租房 | 一房一厅 | 3号506 | 57.3 | 工业新城核产业园3号楼 |
| 33 | 阳作诵 | 公租房 | 一房一厅 | 3号508 | 58.22 | 工业新城核产业园3号楼 |
| 34 | 周平 | 公租房 | 一房一厅 | 3号602 | 58.18 | 工业新城核产业园3号楼 |
| 35 | 陈莹 | 公租房 | 一房一厅 | 3号603 | 58.66 | 工业新城核产业园3号楼 |
| 36 | 韦书摇 | 公租房 | 一房一厅 | 3号604 | 57.26 | 工业新城核产业园3号楼 |
| 37 | 万明军 | 公租房 | 一房一厅 | 3号605 | 58.7 | 工业新城核产业园3号楼 |
| 38 | 覃玉伍 | 公租房 | 一房一厅 | 3号606 | 57.3 | 工业新城核产业园3号楼 |
| 39 | 张平功 | 公租房 | 一房一厅 | 3号608 | 58.22 | 工业新城核产业园3号楼 |
| 40 | 杨俊 | 公租房 | 一房一厅 | 3号702 | 58.18 | 工业新城核产业园3号楼 |
| 41 | 罗世累 | 公租房 | 一房一厅 | 3号703 | 58.66 | 工业新城核产业园3号楼 |
| 42 | 伍佩娟 | 公租房 | 一房一厅 | 3号704 | 57.26 | 工业新城核产业园3号楼 |
| 43 | 韦耀灵 | 公租房 | 一房一厅 | 3号705 | 58.7 | 工业新城核产业园3号楼 |
| 44 | 桑池义 | 公租房 | 一房一厅 | 3号706 | 57.3 | 工业新城核产业园3号楼 |
| 45 | 韦海港 | 公租房 | 一房一厅 | 3号708 | 58.22 | 工业新城核产业园3号楼 |
凡本网注明"稿件来源:台山政府网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属台山政府网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得复制或转载。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:台山政府网",违者本网将依法追究责任。本网转载其他媒体稿件是为传播更多的信息,此类稿件不代表本网观点,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。如转载稿件涉及版权等问题,请作者速与本网取得联系。本网未注明"稿件来源:台山政府网"的文/图等稿件均为转载稿,如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任
联系方式:0750-5524538邮件:ts686@126.com