台山市2023年工业新城第一批分配结果信息
-
2023-03-01 09:39:09
- 来源: 台山市住房和城乡建设局
- 发布机构:台山政府网
- 【打印】 【字体:
大 中 小】
| 台山市2023年工业新城第一批分配结果信息 |
| 序号 | 申请人 | 符合保障房类型 | 房源地址 | 房号 | 面积(㎡) |
| 1 | 金建国 | 公租房 | 核园二路11号之一2号楼 | 601 | 42.49 |
| 2 | 彭红发 | 公租房 | 核园二路11号之一2号楼 | 612 | 42.49 |
| 3 | 陈继 | 公租房 | 核园二路11号之一1号楼 | 301 | 42.49 |
| 4 | 周锂军 | 公租房 | 核园二路11号之一1号楼 | 201 | 42.49 |
| 5 | 肖曦 | 公租房 | 核园二路11号之一1号楼 | 701 | 42.49 |
| 6 | 陈健泮 | 公租房 | 核园二路11号之一1号楼 | 702 | 42.49 |
| 7 | 汤雷欢 | 公租房 | 核园二路11号之一1号楼 | 703 | 38.71 |
| 8 | 沈奉甫 | 公租房 | 核园二路11号之一1号楼 | 705 | 42.07 |
| 9 | 陈建潮 | 公租房 | 核园二路11号之一2号楼 | 510 | 41.49 |
| 10 | 蓝路养 | 公租房 | 核园二路11号之一2号楼 | 403 | 38.71 |
| 11 | 黄日升 | 公租房 | 核园二路11号之一2号楼 | 302 | 42.49 |
| 12 | 赖梓豪 | 公租房 | 核园二路11号之一2号楼 | 201 | 42.49 |
| 13 | 颜彩园 | 公租房 | 核园二路15号5号楼 | 504 | 60.10 |
| 14 | 梁运鹏 | 公租房 | 核园二路11号之一1号楼 | 311 | 60.62 |
| 15 | 陈超 | 公租房 | 核园二路11号之一3号楼 | 305 | 58.70 |
| 16 | 支志明 | 公租房 | 核园二路11号之一3号楼 | 108 | 55.68 |
| 17 | 李春平 | 公租房 | 核园二路15号4号楼 | 402 | 56.48 |
| 18 | 潘继榆 | 公租房 | 核园二路15号4号楼 | 203 | 57.51 |
| 19 | 容之东 | 公租房 | 核园二路15号5号楼 | 606 | 57.55 |
| 20 | 杨军强 | 公租房 | 核园二路15号4号楼 | 507 | 57.55 |
| 21 | 徐洪飞 | 公租房 | 核园二路15号5号楼 | 409 | 61.08 |
版权声明:
凡本网注明"稿件来源:台山政府网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权、知识产权均属台山政府网所有,任何媒体、
网站或个人未经本网协议授权不得复制或转载。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:台山政府网",违者本网将依法追究责任。
本网转载其他媒体稿件是为传播更多的信息,此类稿件不代表本网观点,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。如转载稿件涉及版权、知识产权等问题,
请作者速与本网取得联系。本网未注明"稿件来源:台山政府网"的文/图等稿件均为转载稿,如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,
必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任
联系方式:0750-5565827邮件:tssxzzx@jiangmen.gov.cn